快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆网上交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

2019年-880-21402塑力电缆-公开招标-综合评标(鞍钢集团矿业公司供销公司)

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-05-23来源:电缆宝阅读数:521分享到:

采购类别:电缆

2019年-880-21402塑力电缆-公开招标-综合评标招标公告

鞍钢招标有限公司对鞍钢集团矿业公司供销公司采购的2019年-880-21402塑力电缆-公开招标-综合评标项目进行公开招标,诚邀符合资质条件的潜在投标人投标。

1、项目名称:2019年-880-21402塑力电缆-公开招标-综合评标

2、招标编号:AB201905233046

3、项目内容及要求

3.1本次招标采购明细、采购要求及准入条件详见招标文件《货物需求一览表》、《投标方准入条件》、《投标要求》附件。

3.2招标采购情况

3.2.1本次招标采购周期拟定为2019-05-01至2019-12-31;

3.2.2本次招标付款条件为设备备件交齐并验收合格后,凭全额发票挂账付款。;

3.2.3本次招标履约保证金见《投标要求》;

3.2.4本次招标采购有品牌(相当于该品牌)要求的品种需投标人提供代理证明或经营范围涵盖此类品种;

3.2.5对于准入条件要求进行试验、验证的品种,若新入围的投标人拟中标,在供货前需要试验、验证合格,否则,取消其拟中标资格,按排序依次选取其他投标人为拟中标人。

4.投标人资质及证明

4.1投标人资质要求

4.1.1具有独立法人资格,注册资金(人民币)满足要求,财务、资金状况良好,能够承担项目实施过程运营费用及不可预见风险。

4.1.2具有与本项目相匹配的技术、装备、制造、质量、成本、服务、管理和资源优势(生产型企业)或资金、渠道、供货和服务优势(贸易型企业)。

4.1.3获得本项目相应的产品认证、许可和资质,具有与本项目相对应的业绩优势。

4.1.4通过本项目相应的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系及所需的其他管理体系认证。

4.1.5以往经营过程信誉良好,无违法经营和不正当竞争行为。

4.1.6不允许联合体投标。

4.1.7 具体资质要求见《投标方准入条件》。

4.2投标人资质证明文件

4.2.1投标人营业执照(正副本)、税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)、银行开户许可证认证证书;

4.2.2投标人具有一般纳税人资格的,需提供相关证明(税务登记簿上有“增值税一般纳税人”字样或增值税一般纳税人登记表);

4.2.3个人独资企业营业执照无注册资金需提供合法的第三方验资证明;

4.2.4提供参标品种主要销售业绩的合同、发票(单份标书中多品种规格的,需提供主要品种业绩);

4.2.5企业简介(组织机构、人员状况、生产工艺设备、生产能力及规模、与参标品种对应的检查检验设备及设施、资信等级等);

4.2.6《投标方准入条件》要求的其它证明文件。

5.本次招标采用资格后审方式确定投标人。

6.招标文件购买

6.1投标人代表于2019-05-23 09:00:00至2019-05-29 08:30:00,登录鞍钢集团电子招标投标交易平台(网址http://bid.ansteel.cn),在线购买招标文件。

6.2招标文件每套售价800元(人民币),售后不退。

6.3投标文件递交截止时间为2019年05月29日08时30分。投标人网上提交报价、商务及技术标同时,必须按本项目招标文件要求,将需要提报的资质证明文件的照片或扫描件(原件或盖红章复印件)电子版,传送到鞍钢集团电子招标投标交易平台对应标段。首次参标方须要先在鞍钢集团电子招标投标交易平台注册。

6.4逾期、未送达指定地点的投标文件,不予受理。

7.联系方式

采购方: 鞍钢集团矿业公司供销公司
地 址:  
联系人:  
电 话:  
传 真:  
招标机构: 鞍钢招标有限公司
地 址: 辽宁省鞍山市立山区中华北路25号
邮 编: 114033
联系人: 寇博
电 话: 0412-6736615
传真:  
网 址: http://bid.ansteel.cn
开户银行: 中国建设银行辽宁省鞍山市分行鞍钢支行
账 号: 21001630504052504736

附表:标的需求一览表

序号 物料名称 规格型号 材质 质量标准 数量 单位
1 塑力电缆-VV-0.6/1KV-2*2.5 GB/T12706.1-2008 3500 M
2 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*120+1*70 GB/T12706.1-2008 400 M
3 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*4 GB/T12706.1-2008 700 M
4 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*70+1*35 GB/T12706.1-2008 1500 M
5 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*95+1*35 GB/T12706.1-2008 400 M
6 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*16+1*10 GB/T12706.1-2008 1800 M
7 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*120+1*50 GB/T12706.1-2008 600 M
8 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*240+1*120 GB/T12706.1-2008 300 M
9 塑力电缆-VLV-0.6/1KV-3*50+1*16 GB/T12706.1-2008 700 M
10 耐候线-1KV-4*70mm2 GB/T12527-2008 200 M
11 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*16 GB/T12706.1-2008 300 M
12 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*185+1*95 GB/T12706.1-2008 500 M
13 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*10+1*6 GB/T12706.1-2008 9200 M
14 塑力电缆-VV-0.6/1KV-2*1.5 GB/T12706.1-2008 1900 M
15 塑力电缆-VV-0.6/1KV-2*4 GB/T12706.1-2008 2800 M
16 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*6+1*4 GB/T12706.1-2008 600 M
17 塑力电缆-VLV-0.6/1KV-3*10+1*6 GB/T12706.1-2008 4500 M
18 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*25+1*16 GB/T12706.1-2008 3600 M
19 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*25+1*10 GB/T12706.1-2008 4900 M
20 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-2*95+1*50 GB/T12706.1-2008 600 M
21 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*6 GB/T12706.1-2008 600 M
22 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*1.5 GB/T12706.1-2008 700 M
23 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*150+1*70 GB/T12706.1-2008 900 M
24 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*25+1*10 GB/T12706.1-2008 1200 M
25 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*35+1*10 GB/T12706.1-2008 3100 M
26 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*50+1*16 GB/T12706.1-2008 2400 M
27 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*70+1*16 GB/T12706.1-2008 200 M
28 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*95+1*35 GB/T12706.1-2008 500 M
29 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 GB/T12706.1-2008 1500 M
30 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*2.5 GB/T12706.1-2008 1400 M
31 塑力电缆-VV-0.6/1KV-2*6 GB/T12706.1-2008 3100 M
32 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*6 GB/T12706.1-2008 200 M
33 耐候线-1KV-4*35mm2 GB/T12527-2008 800 M
34 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*25+1*16 GB/T12706.1-2008 200 M
35 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 GB/T12706.1-2008 1150 M
36 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*150+1*70 GB/T12706.1-2008 1400 M
37 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*120+1*70 GB/T12706.1-2008 1100 M
38 耐候线-1KV-4*25mm2 GB/T12527-2008 600 M
39 耐候线-1KV-2*6mm2 GB/T12527-2008 1000 M
40 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*50+1*16 GB/T12706.1-2008 1100 M
41 塑力电缆-VLV-0.6/1KV-3*95+1*35 GB/T12706.1-2008 500 M
42 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*6+1*4 GB/T12706.1-2008 14800 M
43 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*10 GB/T12706.1-2008 500 M
44 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*16+1*6 GB/T12706.1-2008 500 M
45 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*6+1*4 GB/T12706.1-2008 12300 M
46 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*4 GB/T12706.1-2008 400 M
47 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*185+1*95 GB/T12706.1-2008 1100 M
48 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*16+1*10 GB/T12706.1-2008 11500 M
49 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*240+1*70 GB/T12706.1-2008 100 M
50 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*10 GB/T12706.1-2008 1100 M
51 塑力电缆-VV-0.6/1KV-4*10 GB/T12706.1-2008 300 M
52 塑力电缆-VLV-0.6/1KV-3*120 GB/T12706.1-2008 300 M
53 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*150+1*50 GB/T12706.1-2008 1100 M
54 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*10+1*6 GB/T12706.1-2008 3000 M
55 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*95+1*50 GB/T12706.1-2008 500 M
56 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*35+1*16 GB/T12706.1-2008 1500 M
57 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*95+1*50 GB/T12706.1-2008 800 M
58 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 GB/T12706.1-2008 19300 M
59 塑力电缆-ZR-VV22-0.6/1KV-3*35+1*16 GB/T12706.1-2008 400 M
60 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*70+1*35 GB/T12706.1-2008 5900 M
61 塑力电缆-VV22-0.6/1KV-3*4+1*2.5 GB/T12706.1-2008 16300 M
62 塑力电缆-VV-0.6/1KV-3*50+1*25 GB/T12706.1-2008 2400 M
63 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*50 GB/T12706.1-2008 200 M
64 塑力电缆-VLV-0.6/1KV-3*35+1*10 GB/T12706.1-2008 1300 M
65 塑力电缆-ZR-VV-0.6/1KV-3*35+1*16 GB/T12706.1-2008 100 M
投标要求:


变更公告:

发布时间:    附件:

序号 标题 类型 说明 文件
 1  计量单位对照表  完整文件电子版  详见附件内容  计量单位对照表.xls【下载】
 2  招标方案  完整文件电子版  详见附件内容  2019年塑力电缆(包号21402)公开招标采购方案说明.doc【下载】

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部