快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆网上交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

中国一冶集团有限公司舵落口广场家装国际精品馆电线电缆招标招标公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-11-14来源:电缆宝阅读数:412分享到:

招标编码: 2019112886 招标名称: 中国一冶集团有限公司舵落口广场家装国际精品馆电线电缆招标 采购联系人: 刘闯
采购联系人电话: 68868142 采购联系人传真号: 68868142 采购联系人EMAIL:

中国一冶集团有限公司舵落口广场家装国际精品馆电线电缆招标招标公告 

中国一冶集团有限公司现对中国一冶集团有限公司舵落口广场家装国际精品馆电线电缆进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:CG2019-1618-2

二、项目名称:中国一冶集团有限公司舵落口广场家装国际精品馆电线电缆招标

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录中冶集团电子商务平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标保证金

五、投标截止时间及开标时间

1、投标截止时间:2019-11-15 10:00:00(北京时间)。

2、开标时间:2019-11-15 10:00:00(北京时间)。

招标人:中国一冶集团有限公司采购管理中心


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*25+16mm2 224.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
2 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*25+16mm2 143.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
3 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*10+10mm2 128.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
4 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*10+10mm2 150.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
5 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*6+6mm2 522.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
6 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*6+6mm2 42.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
7 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*4+4mm2 128.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
8 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*4+4mm2 150.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
9 电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-4*16+16mm2 210.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
10 电缆 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*6 830.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
11 电缆 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*16 100.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
12 电缆 WDZN-YJV 0.6/1KV 3*70+2*35 120.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
13 电缆 WDZZRYJV 0.6/1KV 5*6 224.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
14 电缆 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*4 178.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
15 电缆 WDZB-YJY-3*2.5mm2 412.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
16 电缆 WDZB-YJY-3*25+2*16mm2 32.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
17 电缆 WDZB-YJY-3*70+2*16mm2 513.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
18 电缆 WDZB-YJY-3*70+2*35mm2 54.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
19 电缆 WDZB-BYJ-1.5mm2 935.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
20 电缆 WDZBN-RVV-3*1.5mm2 732.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
21 电缆 WDZBN-RVS-2*1.5mm2 306.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
22 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*150+1*95 663.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
23 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*95+2*50 545.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
24 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*25+2*16 802.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
25 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-4*2.5 695.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
26 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-4*4 82.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
27 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-4*6 455.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
28 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-4*6 1350.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-5*2.5 130.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
30 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*35+1*16 57.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
31 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*70+1*35 68.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
32 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*95+1*50 26.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
33 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*120+1*70 108.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
34 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*50+2*25 15.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
35 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*70+2*35 15.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
36 电力电缆 WDZR-YJV-1KV-5*16 243.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
37 电力电缆 WDZN-YJV-3*185+95 422.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
38 电力电缆 WDZN-YJV-3*50+1*25 264.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
39 电力电缆 WDZN-BYJ-4 984.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
40 电力电缆 WDZN-YJV-4*95+70 398.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
41 电力电缆 WDZN-YJV-3*25+1*16 56.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
42 电力电缆 WDZ-YJV-4*185+1*95 25.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
43 电力电缆 WDZN-YJV-4*50+25 75.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
44 电力电缆 WDZ-YJV-4*50+25 46.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
45 电力电缆 WDZ-YJV-4*70+35 8.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
46 电力电缆 WDZN-BYJ-6 5.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
47 电力电缆 WDZN-BYJ-1.5 9.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
48 电力电缆 WDZN-BYJ-2.5 29.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
49 电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25 19.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
50 电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16 70.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
51 电力电缆 WDZ-YJV-5*6 54.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准
52 电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 1300.0000 0.13 2019-11-20 技术标准:以附件处值班签字盖章计划为准

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部