快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆网上交易市场

电缆宝首页 > 资讯中心 > 线缆行业动态

2019中国线缆行业最具竞争力企业百强名单公布

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-01-20来源:电缆宝分享到:

《2019年中国线缆行业最具竞争力企业100强》名单在中国电线电缆行业大会上正式揭晓了。2019年度上榜的十强电线电缆企业分别是亨通集团、宝胜股份、中天科技、上上电缆、远东电缆、浙江富通、江南集团、铜陵精达、浙江万马、青岛汉缆。线缆行业榜单显示了各子行业企业间的竞争态势,下面来了解有哪些公司进入线缆行业最具竞争力企业百强榜单吧。

百强线缆公司解读

从整体的竞争力表现来看,线缆行业整体竞争力表现比较平稳。

从基础竞争力得分来看,企业分化仍然十分明显。优势企业的得分在相关子行业总排名的位次得到进一步巩固,亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等企业仍然保持领先。竞争力得分靠后的企业在相关子行业中的地位较上年进一步降低,呈现“强者恒强,弱者更弱”的态势。

*以下榜单数据非完全,只摘选了完整榜单中的前三项数据,公司次序不分先后。

中国线缆行业最具竞争力企业百强名单

序号 公司 销售收入(权重18%) 净资产(权重13%) 净利润(权重13%)
1 亨通集团 3.6041 0.52 0.221
2 宝胜股份 3.6993 0.2263 0.0059
3 中天科技 2.2931 1.0225 0.1918
4 上上电缆 2.0287 0.3603 0.1566
5 远东电缆 1.8767 0.2581 0.0024
6 富通集团 1.7332 0.3108 0.0198
7 江南集团 1.6969 0.36 0.0143
8 铜陵精达 1.3437 0.1795 0.0271
9 浙江万马 0.8423 0.2453 0.0062
10 青岛汉缆 0.6602 0.3048 0.0243
11 通鼎互联 0.3586 0.3374 0.169
12 航天电工 0.5525 0.0436 0.0093
13 太阳电缆 0.5986 0.0499 0.0048
14 上海起帆 0.5621 0.0414 0.0148
15 兰州众邦 0.4288 0.0819 0.0119
16 广东南洋 0.4493 0.0321 0.0001
17 山东阳谷 0.4736 0.0509 0.0108
18 宁波东方 0.3298 0.0797 0.0193
19 江苏中超 0.8256 0.0877 -0.1034
20 金杯电工 0.5077 0.0905 0.0077
21 中利科技 0.836 0.2589 -0.1614
22 江苏永鼎 0.3304 0.1589 0.0092
23 格力电工 0.5575 -0.4845 0.0083
24 杭州电缆 0.5018 0.117 0.0073
25 深圳金龙羽 0.3609 0.0696 0.0201
26 特变电工 0.735 0.07 -0.0184
27 上海浦东 0.3336 0.1285 0.007
28 山东华东 0.4003 0.0564 0.0081
29 东莞民兴 0.2258 0.0012 0.0052
30 河北华通 0.2674 0.0616 0.0053
31 冠城大通 0.4048 0.0034 0.0068
32 广东番禺 0.2002 -0.0219 -0.0006
33 山东万达 0.3896 0.1764 0.018
34 浙江长城 0.3159 0.076 0.0127
35 安徽天康 0.2535 0.0951 0.0078
36 江苏中辰 0.1376 0.0146 0.0042
37 武汉二线 0.1784 -0.009 0.0047
38 无锡曙光 0.2395 0.0439 0.0034
39 广东电缆厂 0.1635 -0.0234 0.0005
40 通光线缆 0.1333 0.0238 0.0011
41 河北京缆 0.1685 0.0294 0.0055
42 河南通达 0.125 0.0225 -0.0017
43 广东日丰 0.1262 -0.015 0.0079
44 重庆鸽牌 0.103 -0.0243 0.0118
45 广州电缆 0.1569 -0.0196 0.0014
46 宁波球冠 0.19 -0.015 0.0023
47 广州新兴 0.1339 -0.0085 0.0018
48 上海南大 0.143 0.0085 0.0013
49 河北超达 0.1863 -0.0040 0.0019
50 浙江飞洲 0.1903 0.0185 0.0013
51 四川川东 0.1243 -0.0284 0
52 北京天成 0.1471 0.0449 0.0024
53 惠州乐庭 0.1073 -0.0173 -0.0002
54 江扬电缆 0.2484 -0.0115 0.0034
55 深圳金环宇 0.1199 -0.0015 0.0012
56 扬州曙光 0.1263 0.014 0.0005
57 浙江曙光 0.1682 -0.0144 -0.0023
58 尚纬股份 0.1291 0.0558 0.0017
59 重庆泰山 0.2605 -0.0042 -0.0030
60 河北常丰 0.122 -0.0082 0.0016
61 无锡统力 0.0689 -0.0352 -0.0014
62 江苏东岭 0.1156 0.066 0.0005
63 山东华凌 0.127 -0.0018 0.0046
64 浙江正泰 0.1153 -0.0349 -0.0015
65 江苏宝安 0.114 0.0054 0.0017
66 金信诺 0.069 0.0267 0.0008
67 重庆渝丰 0.066 -0.0226 0.0008
68 浙江洪波 0.2271 -0.0145 0.0011
69 安徽华能 0.0671 0.0116 0.0012
70 广东金联宇 0.0545 -0.036 -0.0001
71 深训宝兴 0.1179 -0.0271 -0.0057
72 曲阜电缆 0.0641 -0.0385 -0.0023
73 惠州秋叶原 0.1012 0.0358 0.0081
74 江西太平洋 0.0528 0.0098 -0.0014
75 远程电缆 0.3186 0.0336 0.0005
76 冀东普天 0.0489 -0.0008 -0.0013
77 广东珠江 0.0843 -0.0403 •0.0027
78 佛山宏图 0.0618 -0.0115 •0.0025
79 广西纵览 0.0446 -0.0073 0.0007
80 安徽华星 0.0547 0.036 •0.0002
81 江西金一 0.032 -0.0196 -0.0016
82 河北亚星 0.0449 -0.0076 -0.0013
83 青岛豪迈 0.1431 -0.0044 -0.0012
84 安徽华宇 0.0647 0.0253 0.0026
85 成都普天 0.0013 0.0277 -0.0047
86 广州珠江 0.0554 -0.0365 -0.0008
87 广东中联 0.0485 -0.0404 -0.0025
88 蓉胜超微 0.0426 -0.0334 0.0006
89 湖南华菱 0.0585 -0.0159 0.0011
90 河北东风 0.0365 0.0084 -0.0017
91 安徽新亚特 0.0421 -0.0181 0.0003
92 河北明达 0.0322 0.0166 -0.0010
93 湖南金龙 0.0248 -0.0415 -0.0027
94 昆明电缆 0.0505 -0.0142 -0.0020
95 上海永进 0.0221 -0.0237 -0.0007
96 安徽太平洋 0.022 -0.0104 0.0017
97 宏图高科 0.0534 -0.0184 -0.0032
98 上海熊猫 -0.00205 -0.0355 0.0026
99 浙江一舟 0.0298 -0.0064 0.0005
100 四川新蓉 0.0246 -0.0154 -0.0018


关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部