快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆网上交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

国家电投集团宁夏能源铝业有限公司青铜峡分公司电缆询价公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-01-21来源:电缆宝阅读数:588分享到:

国家电投集团宁夏能源铝业有限公司青铜峡分公司电缆询价公告

基本信息

采购人:青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司

询价单编号:2020-QT-WLGS-QLGF-3-0052-1

发布时间:2020-01-20 18:46:06

报名截止日期:2020-01-21 18:46:41

报价截止日期:2020-01-21 18:46:41

询价单名称 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司青铜峡分公司电缆询价公告
采购人 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司
询价单编号 2020-QT-WLGS-QLGF-3-0052-1 发布时间 2020-01-20 18:46:06
详细内容 报价截止日期 2020-01-21 18:46:41
报名截止日期 2020-01-21 18:46:41
供应商报价操作手册下载
询价单详情信息
比价模式 按单比价 固定税率 13%
省份 报价币种 人民币
备注

1.报价时“供货说明”栏内必须填写清楚所报价物资的品牌或生产厂家、且注明质保期(单位:年)和交货期(以订单成交日期开始计算,单位:天),否则后果自负

2.报价时请认真填写交货期,严格按交货期供货,以发出中标通知书时间开始,超期或不能供货的将根据制度直接剔除合格供应商资格。

3.严禁报价出现“0”单价,多次出现者以扰乱报价根据我司相关制度进行处理。

4.材料备件入库交货验收清单已更新,今后交货只需打印一式四份材料备件入库交货验收清单,具体打印内容见压缩包内附件。

询价单物资信息
序号 品名 物料说明 规格型号 材质 图号 单位 数量 交货日期 备注
1 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 14(芯数)*4(截面) 140.0 2020-01-19 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
2 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 5(芯数)*4(截面) 920.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
3 电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV 5(芯数)*4(截面) 420.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
4 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 5(芯数)*1.5(截面) 720.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
5 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 10(芯数)*1.5(截面) 300.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
6 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 2(芯数)*1.5(截面) 40.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
7 电缆 DJYPV 2(芯数)*2(芯数)*1.5(截面) 570.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
8 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 7(芯数)*1.5(截面) 300.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
9 电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV 2(芯数)*4(截面) 820.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
10 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 4(芯数)*1.5(截面) 2150.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
11 电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 4(芯数)*2.5(截面) 900.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
12 电缆 YJV-8.7/15kV 3(芯数)*240(截面) 330.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
13 电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV 2(芯数)*2.5(截面) 320.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
14 电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV 5(芯数)*6(截面) 480.0 2020-01-20 2020年2月14日前必须到货,所供电缆必须符合相关国标要求,并提供产品合格证及检测报告。
 

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部