电缆宝每日提供铜芯电缆YJV 1.8/3KV最新红本价格检测表,以下是2024-07-10日铜芯电缆YJV 1.8/3KV最新红本价信息,仅供参考。
产品 | 价格 | 单位 | 标准 | 时间 |
---|---|---|---|---|
YJV 1.8/3KV 1*10 | 11.48 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*16 | 16.72 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*25 | 24.25 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*35 | 32.64 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*50 | 45.07 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*70 | 61.11 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*95 | 81.53 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*120 | 100.9 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*150 | 124.94 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*185 | 153.01 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*240 | 195.23 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*300 | 242.64 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*400 | 321.23 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*500 | 414.7 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 1*630 | 520.62 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*10 | 23.27 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*16 | 33.91 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*25 | 49.17 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*35 | 66.11 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*50 | 91.26 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*70 | 123.68 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*95 | 164.99 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*120 | 204.13 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*150 | 252.6 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*185 | 309.25 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*240 | 394.47 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*300 | 490.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 2*400 | 648.4 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*10 | 32.16 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*16 | 47.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*25 | 70.17 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*35 | 95.2 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*50 | 132.4 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*70 | 180.42 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*95 | 241.59 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*120 | 299.71 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*150 | 371.76 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*185 | 455.93 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*240 | 582.62 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*300 | 724.83 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400 | 960.77 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*10 | 41.46 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*16 | 62.03 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*25 | 91.74 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*35 | 124.89 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*50 | 174.28 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*70 | 238.0 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*95 | 319.24 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*120 | 396.44 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*150 | 492.21 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*185 | 604.09 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*240 | 772.48 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*300 | 961.64 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*400 | 1275.61 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*10 | 50.84 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*16 | 76.48 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*25 | 113.44 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*35 | 154.8 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*50 | 216.36 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*70 | 295.85 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*95 | 397.2 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*120 | 493.59 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*150 | 613.12 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*185 | 752.76 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*240 | 962.99 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*300 | 1199.2 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 5*400 | 1591.32 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*2.5+1*1.5 | 14.36 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*4+1*2.5 | 19.08 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*6+1*4 | 25.86 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*10+1*6 | 37.88 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*16+1*10 | 56.91 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*25+1*16 | 84.18 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*35+1*16 | 109.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*50+1*25 | 153.62 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*70+1*35 | 209.42 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*95+1*50 | 282.59 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*120+1*70 | 356.3 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*150+1*70 | 428.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*185+1*95 | 532.1 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*240+1*120 | 677.49 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*300+1*150 | 843.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+1*185 | 1106.19 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+1*150 | 1078.34 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+1*240 | 1149.76 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*2.5+2*1.5 | 16.5 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*4+2*2.5 | 22.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*6+2*4 | 30.15 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*10+2*6 | 43.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*16+2*10 | 66.23 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*25+2*16 | 98.4 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*35+2*16 | 123.18 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*50+2*25 | 175.2 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*70+2*35 | 238.84 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*95+2*50 | 324.04 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*120+2*70 | 413.39 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*150+2*70 | 485.04 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*185+2*95 | 609.0 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*240+2*120 | 773.29 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*300+2*150 | 962.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+2*185 | 1252.84 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+2*150 | 1197.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 3*400+2*240 | 1339.89 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*2.5+1*1.5 | 17.46 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*4+1*2.5 | 23.43 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*6+1*4 | 31.92 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*10+1*6 | 47.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*16+1*10 | 71.37 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*25+1*16 | 105.94 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*35+1*16 | 139.0 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*50+1*25 | 195.78 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*70+1*35 | 267.37 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*95+1*50 | 360.61 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*120+1*70 | 453.49 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*150+1*70 | 549.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*185+1*95 | 680.87 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*240+1*120 | 868.14 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*300+1*150 | 1080.72 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*400+1*185 | 1422.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*400+1*150 | 1394.25 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
YJV 1.8/3KV 4*400+1*240 | 1465.6 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
想了解更多电缆行情信息,查询更多电缆价格,请使用:电缆宝-自助核价系统
关注“电缆宝”公众号
免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息
采购招标 | 现货市场 | 厂商报价
秉承互联网开放包容的精神,“电缆宝”欢迎各类媒体机构转载引用我们的原创内容,费请注明"来源“电缆宝”;同时我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本网文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至admin@dianlanbao.com,我们将第一时间核实处理。
处理价:¥14.78/米
处理价:¥3.38/米
处理价:¥10.08/米
处理价:¥130.23/米
处理价:¥356.42/米
处理价:¥416.68/米
处理价:¥31.59/米
处理价:¥6.05/米
处理价:¥13.07/米
处理价:¥78.90/米