电缆宝每日提供铜芯电缆WDZ-YJY23 1.8/3KV最新红本价格检测表,以下是2024-07-10日铜芯电缆WDZ-YJY23 1.8/3KV最新红本价信息,仅供参考。
产品 | 价格 | 单位 | 标准 | 时间 |
---|---|---|---|---|
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*10 | 9.73 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*16 | 14.74 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*25 | 21.99 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*35 | 30.11 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*50 | 42.26 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*70 | 57.91 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*95 | 77.96 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*120 | 97.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*150 | 120.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*185 | 148.41 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*240 | 190.1 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*300 | 236.98 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*400 | 315.13 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*500 | 409.78 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 1*630 | 515.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*10 | 19.55 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*16 | 29.41 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*25 | 44.09 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*35 | 60.51 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*50 | 85.02 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*70 | 116.82 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*95 | 159.44 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*120 | 198.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*150 | 246.19 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*185 | 302.18 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*240 | 386.78 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*300 | 481.53 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 2*400 | 638.77 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*10 | 27.85 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*16 | 42.86 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*25 | 64.64 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*35 | 89.1 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*50 | 125.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*70 | 175.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*95 | 235.51 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*120 | 293.27 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*150 | 364.72 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*185 | 448.16 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*240 | 574.17 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*300 | 715.43 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400 | 950.19 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*10 | 36.58 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*16 | 56.5 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*25 | 85.5 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*35 | 118.13 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*50 | 168.87 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*70 | 231.86 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*95 | 312.45 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*120 | 389.05 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*150 | 484.14 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*185 | 595.43 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*240 | 762.76 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*300 | 950.84 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*400 | 1263.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*10 | 45.34 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*16 | 70.25 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*25 | 106.55 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*35 | 149.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*50 | 210.21 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*70 | 289.04 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*95 | 389.48 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*120 | 485.38 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*150 | 604.15 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*185 | 742.87 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*240 | 952.16 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*300 | 1187.15 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 5*400 | 1582.61 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*2.5+1*1.5 | 10.99 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*4+1*2.5 | 15.51 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*6+1*4 | 22.0 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*10+1*6 | 33.5 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*16+1*10 | 51.91 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*25+1*16 | 78.56 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*35+1*16 | 103.2 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*50+1*25 | 149.08 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*70+1*35 | 204.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*95+1*50 | 277.1 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*120+1*70 | 350.24 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*150+1*70 | 421.56 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*185+1*95 | 525.28 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*240+1*120 | 669.84 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*300+1*150 | 834.58 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+1*185 | 1097.16 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+1*150 | 1069.49 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+1*240 | 1140.5 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*2.5+2*1.5 | 12.73 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*4+2*2.5 | 18.11 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*6+2*4 | 25.86 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*10+2*6 | 38.97 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*16+2*10 | 60.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*25+2*16 | 92.44 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*35+2*16 | 118.8 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*50+2*25 | 170.23 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*70+2*35 | 233.26 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*95+2*50 | 318.06 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*120+2*70 | 406.76 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*150+2*70 | 478.02 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*185+2*95 | 601.59 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*240+2*120 | 765.03 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*300+2*150 | 953.16 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+2*185 | 1243.12 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+2*150 | 1187.9 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 3*400+2*240 | 1334.28 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*2.5+1*1.5 | 13.64 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*4+1*2.5 | 19.41 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*6+1*4 | 27.58 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*10+1*6 | 42.38 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*16+1*10 | 65.75 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*25+1*16 | 99.83 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*35+1*16 | 134.41 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*50+1*25 | 190.6 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*70+1*35 | 261.83 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*95+1*50 | 354.31 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*120+1*70 | 446.57 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*150+1*70 | 542.0 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*185+1*95 | 673.02 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*240+1*120 | 859.37 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*300+1*150 | 1071.51 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*400+1*185 | 1416.29 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*400+1*150 | 1388.59 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
WDZ-YJY23 1.8/3KV 4*400+1*240 | 1459.7 | 米 | 国标 | 2024-07-10 |
想了解更多电缆行情信息,查询更多电缆价格,请使用:电缆宝-自助核价系统
关注“电缆宝”公众号
免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息
采购招标 | 现货市场 | 厂商报价
秉承互联网开放包容的精神,“电缆宝”欢迎各类媒体机构转载引用我们的原创内容,费请注明"来源“电缆宝”;同时我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本网文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至admin@dianlanbao.com,我们将第一时间核实处理。
处理价:¥11.22/米
处理价:¥3.86/米
处理价:¥36.55/米
处理价:¥234.12/米
处理价:¥198.56/米
处理价:¥4.72/米
处理价:¥17.00/米
处理价:¥149.70/米