快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

橡套电缆资格预审公告-本钢板材股份有限公司采购中心

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-10-22来源:电缆宝阅读数:367分享到:

资格预审公告

1、招标条件

本钢招标有限公司对本钢板材股份有限公司采购中心采购的橡套电缆项目进行公开招标,资金来自企业自筹,项目已具备招标条件,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2、招标范围、内容

项目名称 : 橡套电缆。

交货期限:20201231。

招标范围:辅料类。

3、申请人资格要求

3.1 本次招标要求申请人须具备资质要求如下:

银行开户许可证(原件或彩色扫描件)、ISO9000质量体系认证证书(原件或彩色扫描件)、法定代表人身份证(彩色扫描件)、授权委托人身份证(彩色扫描件)、法人授权委托书(原件)、橡套电缆产品供货业绩凭证(合同、对应发票)、橡套电缆3c认证证书、营业执照、。

以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,资格审查委员会保留查看资质材料原件的权力。

3.2 本次招标不接受联合体资格预审申请。

4、资格预审文件的获取

4.1 请申请人于2020-10-23 08:30至2020-11-02 10:00,登录本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com购买资格预审文件。

4.2 资格预审文件每套售价0元,标书费100元,售后不退。

4.3 资格预审文件的获取:申请人平台登录后,项目报名界面点击红色字体的项目编码,进入项目详情下载蓝色字体的资格预审文件及其他附件。

5、资格预审申请文件的提交

5.1 资格预审文件提交的截止时间为2020-11-02 10:00,在本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com本项目指定位置上传提交。

5.2 逾期提交的或者未提交至指定地点的资格预审文件,招标人不予受理。

5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入本钢集团电子招投标交易平台黑名单或取消原合格供货资格等处理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在本钢集团电子招投标交易平台、中国招标投标公共服务平台、采购与招标网上发布。

7、联系方式

招 标 人:本钢板材股份有限公司采购中心

招标机构:本钢招标有限公司

地      址:本溪市平山区胜利路36号

地      址:本溪市平山区钢铁路一号

邮      编:117000

邮      编:117000

联 系 人:张鹏宝

联 系 人:李子岩

电      话:024-47839897

电      话:024-47827880

传      真:

传      真:024-47827011


网      址:http://bid.bxsteel.com


开户银行:中国建设银行股份有限公司本溪平山支行


账      号:21050165400200000176


发布日期:2020-10-21




补充说明及附件

一、  补充说明

技术要求:1、执行委托需求清单内料号对应的技术标准。2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证/材质单。

商务要求:1、准备参与投标的潜在供应商需按准入条件及招标要求,上传相关资质证明材料原件的彩色扫描件或照片于本钢招标公司网站指定位置处。2、投标方投标时请考虑投标风险,投标截止期后,随意撤标、或因中标方原因,中标后不签合同、或签订合同后不能按期交货,采购人将暂停或取消其合格供方资格,并要求其赔偿损失。3、投标有效期:投标文件截止日期起60个有效工作日。4、本次招标为网上招标,供应商填报价格时需保存后再提交,并可在开标后90分钟内,进入开标室查询报价情况,不需要提交纸质报价单。5、评标办法:经评审的最低投标价法。6、其它未尽事宜,由评标委员会讨论确定。7、其它商务要求见附件。

评标标准及中标/成交原则:投标方报价单项价格合理,最低单项报价推荐中标。

供应商资格要求:详见附件

二、  附件

X20SA9L1852橡套电缆招标采购要求.doc




X20SA9L1852橡套电缆招标采购要求.doc【下载】





序号 物料编码 物料名称 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 单重 总重 材质 质量标准 交货日期 交货地
1 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 1900 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
2 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 1400 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
3 180208020005 轻型橡套电缆 YZ 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
4 180208020011 轻型橡套电缆 YZ 2×2.5 100 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
5 180208020017 轻型橡套电缆 YZ 3×6+1×4 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
6 180208050003 电焊机用电缆 YH 35 200 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
7 180208050004 电焊机用电缆 YH 50 100 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
8 180208050010 电焊机用电缆 YHL-1×35 1000 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
9 180208080009 橡皮铝线 BLX 70 200 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 矿业-储运中心
10 180208010001 重型橡套电缆 YC 3×4 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
11 180208010004 重型橡套电缆 YC 3×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
12 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
13 180208090008 耐候线 BXVW 35 400 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 北营-北营储运
14 180208010004 重型橡套电缆 YC 3×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
15 180208010012 重型橡套电缆 YC 3×6+1×4 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
16 180208010035 重型橡套电缆 YC 70 30 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
17 180208010036 重型橡套电缆 YC 95 100 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
18 180208010050 重型橡套电缆 YC 2×1.0 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
19 180208010052 重型橡套电缆 YC 3×1.5+1×1.0 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
20 180208050001 电焊机用电缆 YH 16 500 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北营-北营储运
21 180208050002 电焊机用电缆 YH 25 200 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北营-北营储运
22 180208050003 电焊机用电缆 YH 35 700 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北营-北营储运
23 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 1200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
24 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 2300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
25 180209120004 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×1.5(红黑) 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
26 180209120005 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×2.5 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
27 180208010025 重型橡套电缆 YC 2×16 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
28 180208020009 轻型橡套电缆 YZ 2×1.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
29 180208020014 轻型橡套电缆 YZ 3×2.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
30 180208020015 轻型橡套电缆 YZ 3×4 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
31 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
32 180209120004 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×1.5(红黑) 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
33 180208010021 重型橡套电缆 YC 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
34 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 500 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
35 180208010004 重型橡套电缆 YC 3×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
36 180208010011 重型橡套电缆 YC 3×4+1×2.5 800 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
37 180208010012 重型橡套电缆 YC 3×6+1×4 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
38 180208010017 重型橡套电缆 YC 3×50+1×16 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
39 180208010021 重型橡套电缆 YC 2×2.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
40 180208010038 重型橡套电缆 YC 4×2.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
41 180208010048 重型橡套电缆 YC 2×1.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
42 180208010050 重型橡套电缆 YC 2×1.0 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
43 180208010052 重型橡套电缆 YC 3×1.5+1×1.0 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
44 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
45 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 1300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
46 180208010021 重型橡套电缆 YC 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
47 180208010021 重型橡套电缆 YC 2×2.5 500 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北营-北营储运
48 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北营-北营储运
49 180208090008 耐候线 BXVW 35 300 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
50 180209040006 胶质线 RVS 2×1 1700 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
51 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 900 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
52 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 2300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
53 180209120004 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×1.5(红黑) 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
54 180209120005 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×2.5 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
55 180208010011 重型橡套电缆 YC 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
56 180208010012 重型橡套电缆 YC 3×6+1×4 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
57 180208010048 重型橡套电缆 YC 2×1.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
58 180208020005 轻型橡套电缆 YZ 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
59 180208020011 轻型橡套电缆 YZ 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
60 180208030008 重型耐侯橡套电缆 YCW 3×4+1×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
61 180209120001 阻燃胶质线 ZR-RVS 2×1.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
62 180208020009 轻型橡套电缆 YZ 2×1.5 700 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
63 180209040005 胶质线 RVS 2×0.75 500 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
64 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 400 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
65 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 2000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
66 180208010010 重型橡套电缆 YC 3×2.5+1×1.5 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
67 180208010033 重型橡套电缆 YC 35 800 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
68 180208010038 重型橡套电缆 YC 4×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
69 180208010064 重型橡套电缆 YC 7×1.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
70 180208030026 重型耐侯橡套电缆 YCW 5×6 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
71 180208070003 橡皮软线 BXR 2.5 500 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
72 180208070005 橡软皮线 BXR 6 800 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
73 180208070010 橡皮软线 BXR 50 800 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
74 180209040008 胶质线 RVS 2×2.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
75 180209040007 胶质线 RVS 2×1.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
76 180208050002 电焊机用电缆 YH 25 700 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
77 180208050003 电焊机用电缆 YH 35 1000 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部