序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 4*185+1*95 |
国标 | 93 | 米 |
2 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 5*10 |
国标 | 116 | 米 |
3 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 3*6 |
国标 | 90 | 米 |
4 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 5*6 |
国标 | 59 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRC-YJY23 |
26/35KV | 3*150 |
国标 | 140 | 米 |
2 | ZRC-YJLHV23 |
26/35KV | 3*240 |
国标 | 980 | 米 |
3 | ZRC-YJLHV23 |
26/35KV | 3*95 |
国标 | 510 | 米 |
4 | ZRC-YJLHV23 |
26/35KV | 3*150 |
国标 | 130 | 米 |
5 | ZRC-YJLV22 |
26/35KV | 3*95 |
国标 | 300 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YJVRP(外径不超过18) |
0.6/1KV | 3*10+1*6 |
国标 | 100 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZR-YJLW02 |
64/110kV | 1*240 |
国标 | 1000 | 米 |
2 | WDZ-YJV |
26/35KV | 1*120 |
国标 | 5628 | 米 |
3 | WDZ-YJV |
26/35KV | 1*300 |
国标 | 837 | 米 |
4 | WDZ-YJV |
0.6/1KV | 1*3.5 |
国标 | 54758 | 米 |
5 | WDZ-YJV |
0.6/1KV | 1*5.5 |
国标 | 42266 | 米 |
6 | WDZ-YJV |
26/35KV | 1*8 |
国标 | 2405 | 米 |
7 | WDZ-YJV |
0.6/1KV | 4*4 |
国标 | 100 | 米 |
8 | NH-WDZ-YJV |
0.6/1KV | 1*6 |
国标 | 100 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JLHA1/G 4A |
0.6/1KV | 400/150 |
国标 | 1700 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-PFG1169 |
0.6/1KV | 1*4 红 |
国标 | 6000 | 米 |
2 | 2-PFG1169 |
0.6/1KV | 1*4 黑 |
国标 | 6000 | 米 |
3 | ZRC-YJV |
0.6/1KV | 3*185+1*95 |
国标 | 60 | 米 |
4 | ZC-YJHLV22 |
0.6/1KV | 3*120+1*70 |
国标 | 1580 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H07RN-F 5G35 |
0.6/1KV | H07RN-F 5G35 |
国标 | 5000 | 米 |
2 | H07RN-F 5G16 |
0.6/1KV | H07RN-F 5G16 |
国标 | 10000 | 米 |
3 | H07RN-F 5G6 |
0.6/1KV | H07RN-F 5G6 |
国标 | 10000 | 米 |
4 | H07RN-F 5G2.5 |
0.6/1KV | H07RN-F 5G2.5 |
国标 | 10000 | 米 |
5 | 3G2.5 QMM |
0.6/1KV | 3G2.5 qmm |
国标 | 50000 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZA乙丙橡胶 |
0.6/1KV | 1*95 |
国标 | 1000 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZR-PV1-F |
1.8/3KV | 1*4 |
国标 | 840000 | 米 |
2 | ZR-PV1-F |
1.8/3KV | 1*6 |
国标 | 230000 | 米 |
3 | ZR-YJLY23 |
1.8/3KV | 3*95+1*50 |
国标 | 64000 | 米 |
4 | YJLY23 |
26/35KV | 3*70 |
国标 | 1377 | 米 |
5 | YJLY23 |
26/35KV | 3*95 |
国标 | 1275 | 米 |
6 | YJLY23 |
26/35KV | 3*150 |
国标 | 1135 | 米 |
7 | YJLY23 |
26/35KV | 3*240 |
国标 | 1744 | 米 |
8 | YJLY23 |
26/35KV | 3*400 |
国标 | 7618 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*240+1*120 |
国标 | 4295 | 米 |
2 | WDZ-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*150+1*95 |
国标 | 2140 | 米 |
3 | WDZN-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*120+1*70 |
国标 | 1990 | 米 |
4 | WDZ-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*70+1*35 |
国标 | 1755 | 米 |
5 | WDZN-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*50+1*25 |
国标 | 3530 | 米 |
6 | WDZ-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*50+1*25 |
国标 | 1070 | 米 |
7 | WDZN-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*35+1*16 |
国标 | 790 | 米 |
8 | WDZ-GYJSYJ |
0.6/1KV | 4*25+1*16 |
国标 | 2860 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-YJLHV22 |
1.8/3KV | 3*240 |
国标 | 1060 | 米 |
2 | ZC-YJLHV22 |
1.8/3KV | 3*150 |
国标 | 660 | 米 |
3 | ZC-YJV22 |
18/30KV | 3*95 |
国标 | 20 | 米 |
4 | ZC-YJV22 |
18/30KV | 3*185 |
国标 | 340 | 米 |
5 | ZR-KVVP2 |
450/750V | 4*4 |
国标 | 200 | 米 |
6 | ZR-KVVP2 |
450/750V | 4*2.5 |
国标 | 200 | 米 |
7 | ZR-KVVP2 |
450/750V | 10*2.5 |
国标 | 100 | 米 |
8 | ZR-YJV22 |
450/750V | 3*35+1*16 |
国标 | 200 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H1Z2Z2-K |
0.6/1KV | 1*4 |
国标 | 48000 | 米 |
2 | H1Z2Z2-K |
0.6/1KV | 1*6 |
国标 | 195000 | 米 |
3 | ZC-YJLY23 |
1.8/3KV | 3*240 |
国标 | 35400 | 米 |
4 | ZC-YJY23 |
0.6/1KV | 3*6 |
国标 | 380 | 米 |
5 | ZC-YJY23 |
1.8/3KV | 4*10 |
国标 | 380 | 米 |
6 | RS485通讯线/网线 |
0.6/1KV | RS485通讯线/网线 |
国标 | 380 | 米 |
7 | 架空线路JL/LB20A-240/30单回 |
0.6/1KV | 架空线路JL/LB20A-240/30单回 |
国标 | 26870 | 米 |
8 | 架空线路JL/LB20A-240/30双回 |
0.6/1KV | 架空线路JL/LB20A-240/30双回 |
国标 | 1600 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YJU |
0.6/1KV | 4*120 |
企标 | 60 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-YJLV22 |
8.7/10KV | 3*300 |
国标 | 15000 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA-RVV |
0.6/1KV | 3*6 |
国标 | 2000 | 米 |
2 | ZA-RVV |
0.6/1KV | 5*6 |
国标 | 2000 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电焊线 YHH |
35 |
国标 | 380 | 米 | |
2 | DP电缆芯 |
2 |
国标 | 19 | 米 | |
3 | 扁平电缆 MYB 0.38 |
3*4+1*2.5 |
国标 | 9 | 米 | |
4 | 船用屏蔽电缆 CKJ86 SC |
3*1 |
国标 | 75 | 米 | |
5 | 电焊线 YH |
16 |
国标 | 60 | 米 | |
6 | 电焊线 YHF |
25 |
国标 | 2 | 卷 | |
7 | 电焊线 YHF |
35 |
国标 | 2 | 卷 | |
8 | 电缆 |
3*300+2*150 |
国标 | 3 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢丝编制护套连接器LCFB-4-200 |
钢丝编制护套连接器LCFB-4-200 |
国标 | 1 | 根 | |
2 | 钢丝编制护套连接器LCFB-4-100 |
钢丝编制护套连接器LCFB-4-100 |
国标 | 2 | 根 | |
3 | 钢丝编制护套连接器LCFB-4-50 |
钢丝编制护套连接器LCFB-4-50 |
国标 | 2 | 根 | |
4 | 通讯电缆连接器04.05.04.01.016 |
通讯电缆连接器04.05.04.01.016 |
国标 | 4 | 根 | |
5 | 线路终端(通讯终端)04.05.04.01.022 |
线路终端(通讯终端)04.05.04.01.022 |
国标 | 1 | 根 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ/TYT |
0.6/1KV | 240 |
国标 | 6000 | 米 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ-BJY |
0.6/1KV | 1*2.5 |
国标 | 4000 | 卷 |
2 | WDZ-BJY |
0.6/1KV | 1*4 |
国标 | 480 | 卷 |
序号 | 型号 | 电压 | 规格 | 标准 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZR-YJV |
0.6/1KV | 5*10 |
国标 | 300 | 米 |
2 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 4*185+1*95 |
国标 | 100 | 米 |
3 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 4*120+1*75 |
国标 | 100 | 米 |
4 | WDZ-YJY |
0.6/1KV | 4*95+1*50 |
国标 | 100 | 米 |