快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

本钢招标有限公司对本钢板材股份有限公司采购中心采购的电力电缆项目进行公开招标

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-12-02来源:电缆宝阅读数:348分享到:

资格预审公告

1、招标条件

本钢招标有限公司对本钢板材股份有限公司采购中心采购的电力电缆项目进行公开招标,资金来自企业自筹,项目已具备招标条件,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2、招标范围、内容

项目名称 : 电力电缆。

交货期限:20201231。

招标范围:辅料类。

3、申请人资格要求

3.1 本次招标要求申请人须具备资质要求如下:

银行开户许可证(原件或彩色扫描件)、ISO9000族标准质量体系认证证书(原件或彩色扫描件)、法定代表人身份证(彩色扫描件)、授权委托人身份证(彩色扫描件)、法人授权委托书(原件)、相关电缆产品供货业绩凭证(合同、对应发票)、营业执照、。

以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,资格审查委员会保留查看资质材料原件的权力。

3.2 本次招标不接受联合体资格预审申请。

4、资格预审文件的获取

4.1 请申请人于2020-12-02 12:00至2020-12-08 10:00,登录本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com购买资格预审文件。

4.2 资格预审文件每套售价0元,标书费100元,售后不退。

4.3 资格预审文件的获取:申请人平台登录后,项目报名界面点击红色字体的项目编码,进入项目详情下载蓝色字体的资格预审文件及其他附件。

5、资格预审申请文件的提交

5.1 资格预审文件提交的截止时间为2020-12-08 10:00,在本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com本项目指定位置上传提交。

5.2 逾期提交的或者未提交至指定地点的资格预审文件,招标人不予受理。

5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入本钢集团电子招投标交易平台黑名单或取消原合格供货资格等处理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在本钢集团电子招投标交易平台、中国招标投标公共服务平台、采购与招标网上发布。

7、联系方式

招 标 人:本钢板材股份有限公司采购中心

招标机构:本钢招标有限公司

地      址:本溪市平山区胜利路36号

地      址:本溪市平山区钢铁路一号

邮      编:117000

邮      编:117000

联 系 人:张鹏宝

联 系 人:李子岩

电      话:024-47839897

电      话:024-47827880

传      真:

传      真:024-47827011


网      址:http://bid.bxsteel.com


开户银行:中国建设银行股份有限公司本溪平山支行


账      号:21050165400200000176


发布日期:2020-12-01




补充说明及附件

一、  补充说明

     技术要求:1、执行委托需求清单内料号对应的技术标准。2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证/材质单。

     商务要求:1、准备参与投标的潜在供应商需按准入条件及招标要求,上传相关资质证明材料原件的彩色扫描件或照片于本钢招标公司网站指定位置处。2、投标方投标时请考虑投标风险,投标截止期后,随意撤标、或因中标方原因,中标后不签合同、或签订合同后不能按期交货,采购人将暂停或取消其合格供方资格,并要求其赔偿损失。3、投标有效期:投标文件截止日期起60个有效工作日。4、本次招标为网上招标,供应商填报价格时需保存后再提交,并可在开标后90分钟内,进入开标室查询报价情况,不需要提交纸质报价单。5、评标办法:经评审的最低投标价法。6、其它未尽事宜,由评标委员会讨论确定。7、其它商务要求见附件。

     评标标准及中标/成交原则:投标方报价单项价格合理,最低单项报价推荐中标。

     供应商资格要求:详见附件

二、  附件

     X20SA9L2212电力电缆招标采购要求.doc




X20SA9L2212电力电缆招标采购要求.doc.【下载】




序号 物料编码 物料名称 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 单重 总重 材质 质量标准 交货日期 交货地
1 180207020015 屏蔽控制电缆 KVVP 4×1.5 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
2 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 600 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
3 180209020006 塑料软电线 BVR 4 1400 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
4 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 300 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
5 180209020006 塑料软电线 BVR 4 1000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 矿业-储运中心
6 180209020017 阻燃塑料软电线 ZR-BVR 2.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
7 180207020015 屏蔽控制电缆 KVVP 4×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
8 180105120041 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 4×4 1300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
9 180207140023 阻燃软控制电缆 ZR-KVVR 8×1.5 150 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
10 180207140029 阻燃软控制电缆 ZR-KVVR 19×1.5 700 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 矿业-储运中心
11 180208090008 耐候线 BXVW 35 400 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 北营-北营储运
12 180207020018 屏蔽控制电缆 KVVP 7×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
13 180207020014 屏蔽控制电缆 KVVP 3×1.5 960 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
14 180521030002 电话线 HBGYV 2×1.0 900 0 YD/T 722-1994 2020-12-31 北营-北营储运
15 180209010007 塑料硬电线 BV 6 300 0 GB/T 5023.3-2008 2020-12-31 北营-北营储运
16 180105120006 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 3×4 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
17 180207150019 阻燃软屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 14×1.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
18 180207150022 阻燃软屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 19×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
19 180105070007 1KV耐火交联电缆 NH-YJV 1KV 4×6 360 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
20 180105070024 1KV耐火交联电缆 NH-YJV1KV3×10 m 360 0 GB/T12706-2008 2020-12-31 北营-北营储运
21 180105120006 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 3×4 210 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
22 180105120007 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 3×6 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
23 180207150017 阻燃软屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 10×1.5 180 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
24 180207150019 阻燃软屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 14×1.5 340 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
25 180207150028 阻燃软屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 4×2.5 1725 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
26 180209030005 软护套线电缆 RVV 2×2.5 700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 北营-北营储运
27 180208030026 重型耐侯橡套电缆 YCW 5×6 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
28 180208090008 耐候线 BXVW 35 300 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
29 180207020014 屏蔽控制电缆 KVVP 3×1.5 4000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
30 180207020015 屏蔽控制电缆 KVVP 4×1.5 13400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
31 180209050013 软护套线屏蔽电线 RVVP 4×0.75 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
32 180209050031 软护套线屏蔽电线 RVVP 3×0.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
33 180524010005 同轴电缆 SYV 75-7 1000 0 GB/T 14864-2013 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
34 180207140036 阻燃软控制电缆 ZR-KVVR 3×2.5 3000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
35 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
36 180524010005 同轴电缆 SYV 75-7 3000 0 GB/T 14864-2013 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
37 180105050042 1KV交联电缆 YJV 1KV 3×2.5+1×1.5 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
38 180105050043 1KV交联电缆 YJV 1KV 3×4+1×2.5 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
39 180105050046 1KV交联电缆 YJV 1KV 3×16+1×10 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
40 180105250001 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×2.5+1×1.5 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
41 180105250002 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×4+1×2.5 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
42 180105250003 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×6+1×4 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
43 180105250005 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×16+1×10 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
44 180105250006 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×25+1×16 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
45 180105250007 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 3×35+1×16 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
46 180105250031 塑料阻燃电力电缆 ZR-VV 4×2.5 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
47 180207020003 屏蔽控制电缆 KVVP 4×1.0 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
48 180207020017 屏蔽控制电缆 KVVP 6×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
49 180207120012 阻燃控制电缆 ZR-KVV 5×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
50 180209010004 塑料硬电线 BV 1.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
51 180209010005 塑料硬电线 BV 2.5 800 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
52 180209010006 塑料硬电线 BV 4 800 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
53 180209010007 塑料硬电线 BV 6 500 0 GB/T 5023.3-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
54 180209010008 塑料硬电线 BV 10 500 0 GB/T 5023.3-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
55 180209020001 塑料软电线 BVR 0.5 300 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
56 180209020002 塑料软电线 BVR 0.75 300 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
57 180209020003 塑料软电线 BVR 1 400 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
58 180209020004 塑料软电线 BVR 1.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
59 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
60 180209020006 塑料软电线 BVR 4 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
61 180209020007 塑料软电线 BVR 6 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
62 180209020008 塑料软电线 BVR 10 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
63 180105050004 1KV交联电缆 YJV 1KV 3×6 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
64 180105120041 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 4×4 285 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
65 180105120051 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 5×4 560 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
66 180105130013 1KV阻燃铠装交联电缆 ZR-YJV22 1KV 5×10 280 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
67 180207130011 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP 3×1.5 160 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
68 180207130030 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP 3×2.5 160 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
69 180207130036 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP 10×2.5 270 0 GB/T 9330.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
70 180105120044 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 4×16 105 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
71 180105120064 1KV阻燃交联电缆 ZR-YJV 1KV 3×35+1×16 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库
72 180209010005 塑料硬电线 BV 2.5 3500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本钢储运中心-储运中心仓库

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部