快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

华能澜沧江水电股份有限公司澜沧江电线电缆询价公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-10-30来源:电缆宝阅读数:294分享到:

一、项目介绍

根据各电厂9月份采购计划采购。

二、报价须知

详见报价要求

三、基本信息

采购方案名称 澜沧江191023电线电缆 采购单位 华能澜沧江水电股份有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 材料
工程项目编号 Z-63B019001 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2019-10-30 09:45:44 报价截止时间 2019-11-05 09:45:44
答疑/澄清时间 2019-10-30 09:50:03 至 2019-11-04 09:50:03

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 101898127 电力电缆 ZR-YJV 3*35MM2+1*16MM2 0.6/1KV 04090106 电力电缆 500.000 2019-11-01 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
2 2 101407629 通信、通讯电缆 SYV75-2-1 04090104 通信、通讯电缆 400.000 2019-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
3 3 101031836 电力电缆 ZR-YJV 3*50MM2+1*25MM2 0.6/1KV 04090106 电力电缆 500.000 2019-11-01 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
4 4 100922520 控制电缆 ZB-KFFRP 4*1.5MM2 450/750V 04090101 控制电缆 12094.000 2019-10-30 华能龙开口水电有限公司
5 5 100998724 电力电缆 RVV 2*4MM2 0.6/1KV 04090106 电力电缆 4852.000 2019-10-30 华能龙开口水电有限公司
6 6 100533913 接地工具 多股铜芯接地线 25MM2 400V 07010211 接地工具 8.000 PC 2019-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
7 7 101705637 绝缘电线 YCW 3*4MM2 450/750V 黑色 04090102 绝缘电线 100.000 2019-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司
8 8 100732672 接地工具 10KV接地线 25MM2 JDB-Y/1 07010211 接地工具 4.000 PC 2019-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
9 9 101479428 控制电缆 ZR-KVVRP 2*1.5MM2 450/750V 04090101 控制电缆 300.000 2019-11-06 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
10 10 101156169 绝缘电线 BVR 1.5MM2 220V 黑色 04090102 绝缘电线 200.000 2019-11-06 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
11 11 101269366 控制电缆 ZR-KVVRP 4*1.5MM2 450/750V 04090101 控制电缆 2000.000 2019-11-06 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
12 12 101426878 电力电缆 BV 1*2.5MM2 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 1500.000 2019-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂
13 13 101426885 电力电缆 BV 1*6MM2 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 600.000 2019-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂
14 14 101510252 电力电缆 BV 1*1.5MM2 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 1500.000 2019-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂
15 15 101798117 电力电缆 BV 1*4.0MM2 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 1000.000 2019-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂
16 16 101908657 电力电缆 AVR-32-0.2(GY) 1*0.2MM 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 200.000 2019-12-15 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 每卷100米,多股软铜线。
17 17 101908658 电力电缆 RVVP 4*0.75MM2 0.38/0.66KV 04090106 电力电缆 100.000 2019-12-15 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 每卷100米,多股软铜线。

六、联系人信息

联系人 洪建民 询价单位 华能澜沧江水电股份有限公司
联系电话 0871-67216643 传真
邮编 Email lcjsdhjm@126.com
手机 13808714523 联系地址

七、附件

0 简明标准询价文件.doc【下载】

1报价要求_电力电缆.doc【下载】

附件2:报价产品信息表.doc【下载】

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部