快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

本钢板材股份有限公司采购中心-塑料硬电线等资格预审公告2019-12-18 9:00:17

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-12-21来源:电缆宝阅读数:416分享到:

资格预审公告

1、招标条件

本钢招标有限公司对本钢板材股份有限公司采购中心采购的塑料硬电线等项目进行公开招标,资金来自企业自筹,项目已具备招标条件,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2、招标范围

项目名称 : 塑料硬电线等。

交货期限:20200331。

招标范围:辅料类。

3、申请人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备资质要求如下:

银行开户许可证(原件或彩色扫描件)、ISO9000质量体系认证证书(原件或彩色扫描件)、法定代表人身份证(彩色扫描件)、授权委托人身份证(彩色扫描件)、法人授权委托书(原件)、相关电缆产品供货业绩凭证(合同、对应发票)、3C产品认证证书、营业执照、。

以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,资格审查委员会保留查看资质材料原件的权力。

3.2 本次招标不接受联合体资格预审申请。

4、资格预审文件的获取

4.1 请申请人于2019-12-19 10:00至2019-12-27 10:00(法定公休日、法定节假日除外),登录本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com购买资格预审文件。

4.2 资格预审文件每套售价0元,标书费每套100元,售后不退。

5、资格预审申请文件的提交

5.1 资格预审文件提交的截止时间为2019-12-27 10:00,在本钢集团电子招投标交易平台http://bid.bxsteel.com本项目指定位置上传提交。

5.2 逾期提交的或者未提交至指定地点的资格预审文件,招标人不予受理。

5.3申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入本钢集团电子招投标交易平台黑名单或取消原合格供货资格等处理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在本钢集团电子招投标交易平台、中国采购与招标网上发布。

7、联系方式

招 标 人:本钢板材股份有限公司采购中心

招标机构:本钢招标有限公司

地      址:本溪市平山区胜利路36号

地      址:本溪市平山区钢铁路一号

邮      编:117000

邮      编:117000

联 系 人:张鹏宝

联 系 人:李子岩

电      话:024-47839897

电      话:024-47827880


传      真:024-47827011


网      址:http://bid.bxsteel.com


开户银行:中国建设银行股份有限公司本溪平山支行


账      号:21050165400200000176


发布日期:2019-12-18




补充说明及附件

一、  补充说明

技术要求:1、执行委托需求清单内料号对应的技术标准。2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证/材质单。

商务要求:1、准备参与投标的潜在供应商需按准入条件及招标要求,上传相关资质证明材料原件的彩色扫描件或照片于本钢招标公司网站指定位置处。2、投标方投标时请考虑投标风险,投标截止期后,随意撤标、或因中标方原因,中标后不签合同、或签订合同后不能按期交货,采购人将暂停或取消其合格供方资格,并要求其赔偿损失。3、投标有效期:投标文件截止日期起60个有效工作日。4、本次招标为网上招标,供应商填报价格时需保存后再提交,并可在开标后90分钟内,进入开标室查询报价情况,不需要提交纸质报价单。5、本标包必须投满标,否则将被否决投标。在招标文件之外增加附加条件无效。6、评标办法:经评审的最低投标价法。7、其它未尽事宜,由评标委员会讨论确定。8、其它商务要求见附件。

评标标准及中标/成交原则:投标方报价单项价格合理,总价最低推荐中标。

供应商资格要求:详见附件

二、  附件

X19SA9L1963塑料硬电线等招标采购要求.doc【下载】


序号 物料编码 物料名称 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 单重 总重 材质 质量标准 交货日期 交货地
1 180209010004 塑料硬电线 BV 1.5 1600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
2 180209010005 塑料硬电线 BV 2.5 10200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
3 180209010006 塑料硬电线 BV 4 11700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
4 180209010007 塑料硬电线 BV 6 1700 0 GB/T 5023.3-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
5 180209010008 塑料硬电线 BV 10 900 0 GB/T 5023.3-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
6 180209020004 塑料软电线 BVR 1.5 1300 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 矿业-储运中心
7 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 1000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 矿业-储运中心
8 180209020006 塑料软电线 BVR 4 1200 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 矿业-储运中心
9 180209020007 塑料软电线 BVR 6 700 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 矿业-储运中心
10 180209020017 阻燃塑料软电线 ZR-BVR 2.5 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
11 180209030002 软护套线电线 RVV 2×0.75 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
12 180209030004 护套线电缆 RVV 2×1.5 800 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
13 180209030005 软护套线电缆 RVV 2×2.5 700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
14 180209030013 软护套线电线 RVV 4×1.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
15 180209030014 软护套线电线 RVV 4×2.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
16 180209030026 软护套线电缆 RVV 3×6+1×4 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
17 180209050005 软护套线屏蔽电线 RVVP 2×0.75 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
18 180209050007 软护套线屏蔽电线 RVVP 2×1.5 900 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
19 180209060008 圆护套电线 BVV 2×1.5 2000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
20 180209060009 圆护套电线 BVV 2×2.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
21 180209060010 圆护套电线 BVV 2×4 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
22 180209110002 阻燃塑料硬电线 ZR-BV 2.5 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
23 180209110003 阻燃塑料硬电线 ZR-BV 4 1100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 矿业-储运中心
24 180209010004 塑料硬电线 BV 1.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
25 180209010005 塑料硬电线 BV 2.5 900 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
26 180209010006 塑料硬电线 BV 4 2500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
27 180209020004 塑料软电线 BVR 1.5 2000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 北营-北营储运
28 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 北营-北营储运
29 180209030004 软护套线电缆 RVV 2×1.5 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
30 180209030005 软护套线电缆 RVV 2×2.5 900 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
31 180209030009 软护套线电线 RVV 3×1.5 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
32 180209030013 软护套线电线 RVV 4×1.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
33 180209030026 软护套线电缆 RVV 3×6+1×4 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
34 180209060008 圆护套电线 BVV 2×1.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
35 180209060009 圆护套电线 BVV 2×2.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 北营-北营储运
36 180209010003 塑料硬电线 BV 1 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
37 180209010004 塑料硬电线 BV 1.5 3100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
38 180209010005 塑料硬电线 BV 2.5 14300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
39 180209010006 塑料硬电线 BV 4 14500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
40 180209010007 塑料硬电线 BV 6 2300 0 GB/T 5023.3-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
41 180209010008 塑料硬电线 BV 10 200 0 GB/T 5023.3-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
42 180209020001 塑料软电线 BVR 0.5 1100 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
43 180209020002 塑料软电线 BVR 0.75 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
44 180209020003 塑料软电线 BVR 1 1100 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
45 180209020004 塑料软电线 BVR 1.5 3000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
46 180209020005 塑料软电线 BVR 2.5 2100 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
47 180209020006 塑料软电线 BVR 4 200 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
48 180209020007 塑料软电线 BVR 6 300 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
49 180209020010 塑料软电线 BVR 25 100 0 JB/T 8734.2-2016 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
50 180209030004 软护套线电缆 RVV 2×1.5 700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
51 180209030005 软护套线电缆 RVV 2×2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
52 180209030009 软护套线电线 RVV 3×1.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
53 180209030010 软护套线电线 RVV 3×2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
54 180209030015 软护套线电线 RVV 3×4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
55 180209030021 软护套线电线 RVV 3×6 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
56 180209050015 软护套线屏蔽电线 RVVP 4×1.5 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
57 180209060015 圆护套电线 BVV 3×2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
58 180209080003 扁护套电线 BVVB 2×1.5 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
59 180209110001 阻燃塑料硬电线 ZR-BV 1.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
60 180209110002 阻燃塑料硬电线 ZR-BV 2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
61 180209110003 阻燃塑料硬电线 ZR-BV 4 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库
62 180209130002 阻然软护套线电线 ZR-RVV 2×2.5(红黄) 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-03-31 本钢储运中心-储运中心仓库

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部