快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 询价采购

五矿矿业(安徽)开发有限公司-五矿矿业物资公司20200730电线电缆询价书 

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-07-31来源:电缆宝阅读数:281分享到:


询价通知书编码: 20200710468 询价通知书名称: 五矿矿业物资公司20200730电线电缆询价书 采购联系人: 杜宏飞
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

五矿矿业(安徽)开发有限公司询价公告


一、询价编号:
二、项目名称:

三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

四、报名条件:

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;

询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区武汉路230号五矿大厦:


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 橡套电焊机电缆 ZR-YHR-50 100.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
2 橡套电焊机电缆 ZR-YHR-50 100.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
3 交联电缆 YJV-0.6/1 4*6 500.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
4 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 360.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
5 进口橡套电缆 Nexans 0.6/1KV 3*35+3*6 110.0000 0.13 2020-08-30 矿山工程-安矿项目部
6 进口橡套电缆 BUFLEX 3*35+3G6 3*35+3G6 150.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
7 软电缆 RVV-500 2*1.5 500.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
8 软电缆 RVV-500 5*1.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
9 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 4*4 165.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
10 阻燃电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1 3*35+1*16 1000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
11 阻燃电力电缆 ZR-YJV-8.7/10 3*50 175.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
12 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 4*6 20.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
13 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 4*10 105.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
14 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 3*4 237.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
15 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 3*35+1*16 60.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
16 阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1 2*6 40.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
17 阻燃电力电缆 ZR-VVR-0.6/1 4*6 300.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
18 阻燃电力电缆 ZR-VV-0.6/1 3*6+1*4 500.0000 0.13 2020-08-30 矿山工程-安矿项目部
19 阻燃电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1 3*16 400.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
20 阻燃电力电缆 ZR-YJV42-8.7/10 3*150 1780.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业 890米一盘共两盘
21 阻燃橡套电缆 ZR-YC-450/750 3*1.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
22 橡套电缆 YC-450/750 3*4+1*2.5 300.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
23 橡套电缆 YC-450/750 3*2.5+1*1.5 400.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
24 橡套电缆 YC-450/750 3*1.5+1*1.0 300.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
25 橡套电缆 YC-450/750 1*50 100.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
26 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 3*6+1*4 200.0000 0.13 2020-08-30 矿山工程-安矿项目部
27 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 3*4+1*2.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
28 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 3*2.5+1*1.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
29 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 3*10+1*6 200.0000 0.13 2020-08-30 矿山工程-安矿项目部
30 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 2*2.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
31 橡套阻燃电缆 ZR-YC-450/750 2*1.5 100.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
32 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 2*2.5+1*1.5 100.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
33 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 500.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
34 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 1000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
35 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 200.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
36 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 3*2.5+1*1.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
37 阻燃护套线 ZR-RVVB 2*6 100.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
38 阻燃护套线 ZR-RVVB 2*4 200.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
39 阻燃护套线 ZR-RVVB 2*2.5 100.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
40 阻燃护套线 ZR-RVVB 2*2.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
41 阻燃护套线 ZC-BLVVB 2*6 10000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
42 阻燃护套线 ZB-RVV 3*4 500.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
43 阻燃护套线 ZR-RVVB 2*1.5 100.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
44 阻燃控制电缆 ZR-KVV32-450/750 5*1.5 350.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
45 阻燃控制电缆 ZR-KVV-450/750V 10*1.5 300.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
46 控制电缆 KVVP-450/750 14*1.5 500.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
47 控制电缆 RVVP-300/300 4*0.75 2000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
48 塑铜线 BV-6 400.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
49 塑铜线 BVR-2.5 400.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
50 塑料软铜线 BVR-1.5 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
51 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6mm2(黄绿色) 300.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
52 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6mm2(黄绿色) 1000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
53 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6 200.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
54 阻燃塑铜线 ZR-BVR-4 200.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
55 阻燃塑铜线 ZR-BV-6 400.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
56 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 1000.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
57 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 400.0000 0.13 2020-08-30 玉石洼铁矿
58 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 300.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
59 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 300.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
60 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 1000.0000 0.13 2020-08-30 安矿李楼供应站
61 阻燃塑铜线 ZR-BV-2.5 300.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站)
62 阻燃塑铜线 ZR-BV-1.5 60.0000 0.13 2020-08-30 和成矿业
63 阻燃塑铜线 ZD-BVR-10 200.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站
64 塑铝线 BLV-4 500.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站
65 阻燃塑铝线 ZR-BLV-6 2000.0000 0.13 2020-08-30 北洺河(邯郸供应站

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部