快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

上海宝冶集团有限公司采购中心-安装郑东新区市民体育公园项目-电缆-招标公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-10-11来源:电缆宝阅读数:306分享到:

招标编码: 2019100432 招标名称: 上海宝冶集团有限公司采购中心-安装郑东新区市民体育公园项目-电缆-招标通知-2019100432 采购联系人: 张工
采购联系人电话: 021-66931821 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

上海宝冶集团有限公司采购中心招标公告 

上海宝冶现对安装公司郑东新区市民体育公园项目-电缆进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:201312-2019-cgzxdl-zb047

二、项目名称:郑东新区市民体育公园及地下空间人防工程项目体育场馆及地下空间人防工程

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录中冶集团电子商务平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间:2019-10-16 08:00:00(北京时间)。

2、开标时间:2019-10-16 08:00:00(北京时间)。


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电缆 WDZB-YJY-3*25+2*16mm2 1675.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
2 电缆 WDZB-YJY-3*70+2*35mm2 245.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
3 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 65.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
4 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 375.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
5 电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 575.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
6 电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70mm2 526.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
7 电力电缆 WDZB-YJY-3*35+2*16mm2 930.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
8 电力电缆 WDZBN-YJY-3*95+2*50mm2 140.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
9 电力电缆 WDZBN-YJY-3*35+1*16mm2 76.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
10 电力电缆 WDZBN-YJY-3*70+2*35mm2 580.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
11 电力电缆 WDZBN-YJY-5*16mm2 1270.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
12 电力电缆 WDZBN-YJY-5*10mm2 2400.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
13 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6mm2 4244.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
14 电力电缆 WDZBN-YJY-5*4mm2 5335.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
15 电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 65.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
16 电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 1390.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
17 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 5000.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
18 电力电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 3020.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
19 电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 340.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
20 电力电缆 WDZBN-YJY-3*25+2*16mm2 58.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
21 电力电缆 WDZBN-YJY-3*35+2*16mm2 242.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
22 电缆 WDZBN-RVSP-2*1.5mm2 19070.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
23 电力电缆 WDZB-RVSP-2*1.0mm2 15150.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
24 电力电缆 WDZB-RVV-2*1.5mm2 1272.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
25 电力电缆 WDZB-RVV-2*1.0mm2 2510.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
26 电力电缆 WDZB-YJY-3*240+2*120mm2 605.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
27 电力电缆 WDZB-YJY-3*150+2*70mm2 1520.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
28 矿物质电缆 NG-A-3*25+2*16mm2 3705.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
29 矿物质电缆 NG-A-3*50+2*25mm2 270.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
30 矿物质电缆 NG-A-3*70+2*35mm2 1440.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
31 矿物质电缆 NG-A-3*95+2*50mm2 1538.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
32 矿物质电缆 NG-A-3*120+2*70mm2 1108.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
33 矿物质电缆 NG-A-3*150+2*70mm2 496.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
34 电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 582.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
35 电力电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 1500.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
36 电力电缆 WDZB-YJY-3*50+2*25mm2 521.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
37 电力电缆 YFZ-WDZBN-YJY-4*50+1*25mm2 176.0000 0.13 实际规格WDZBN-YJY-4*50+1*25mm2;理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
38 电力电缆 YFZ-WDZBN-YJY-4*25+1*16mm2 1590.0000 0.13 实际规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16mm2;理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
39 电力电缆 WDZBN-YJY-3*70+1*35mm2 84.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
40 电力电缆 WDZB-YJY-3*95+2*50mm2 660.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
41 铠装耐火电缆 NHYJV22-4*120+1*70mm2 316.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
42 铠装耐火电缆 NHYJV22-4*150+1*70mm2 35.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
43 铠装耐火电缆 NHYJV22-4*95+1*50mm2 150.0000 0.13 理计:米 GB/T 19666-2005 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
44 电缆 NG-A-5*4mm2 3870.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
45 电缆 NG-A-5*6mm2 826.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
46 电缆 NG-A-5*10mm2 3805.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
47 电缆 NG-A-5*16mm2 396.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
48 电缆 WDZB-YJY-3*120+1*70+E70mm2 180.0000 0.13 理计:米 GB/T 12706-2008 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
49 矿物质电缆 NG-A-3*240+2*120mm2 182.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
50 矿物质电缆 NG-A-3*185+2*95mm2 1182.0000 0.13 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨
51 矿物质电缆 NG-A-3*150+2*95mm2 82.0000 0.13 2019-10-24 理计:米 河南省郑州市金水区榆林北路与运动场东路交叉口上海宝冶项目部 17746960680 王明雨

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部