快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

上海宝冶集团有限公司采购中心-安装贵阳轨道交通二号线-电缆-招标公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-10-28来源:电缆宝阅读数:435分享到:

招标编码: 2019103948 招标名称: 上海宝冶集团有限公司采购中心-安装贵阳轨道交通二号线-电缆-招标通知-2019103948 采购联系人: 张工
采购联系人电话: 021-66931821 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

上海宝冶集团有限公司采购中心招标公告 

上海宝冶现对贵阳轨道交通二号线-电缆进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:201312-2019-cgzxdl-zb051

二、项目名称:贵阳市轨道交通二号线二期工程

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录中冶集团电子商务平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间:2019-11-05 08:00:00(北京时间)。

2、开标时间:2019-11-05 08:00:00(北京时间)。


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 10468.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
2 电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV 5*16mm2 10528.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
3 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV 4*25mm2+1*16mm2 9204.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
4 电缆 ZR-YJV 4*16mm2 260.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
5 电缆 WDZBN-RYJS 2*2.5mm2 63067.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
6 电缆 WDZBN-RYJS 2*1.5mm2 45000.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
7 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV4*4+4*6mm2 54.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
8 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV24*1.5mm2 100.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
9 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV18*1.5mm2 1161.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
10 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV14*1.5mm2 100.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
11 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV12*1.5mm2 3314.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
12 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV9*1.5mm2 19040.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
13 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV7*1.5mm2 3576.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
14 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV5*1.5mm2 710.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
15 电缆 WDZBN-KYJYP-0.6/1kV 4*1.5mm2 146.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
16 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 1*240mm2 1400.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
17 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 235.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
18 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70mm2 419.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
19 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*150+1*70mm2 642.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
20 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70mm2 547.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
21 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*120+1*70mm2 138.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
22 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50mm2 723.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
23 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*95+2*50mm2 2240.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
24 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*95+1*50mm2 1973.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
25 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 1*95mm2 2860.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
26 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35mm2 1365.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
27 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 1951.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
28 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 4923.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
29 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25mm2 3681.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
30 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*50+1*16mm2 314.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
31 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*50+2*25mm2 1154.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
32 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*50+1*25mm2 1229.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
33 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*50+1*16mm2 58.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
34 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16mm2 8120.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
35 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16mm2 258.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
36 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*35+1*16mm2 240.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
37 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16mm2 257.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
38 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*25+1*16mm2 95.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
39 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 5*16mm2 4307.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
40 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*16mm2 980.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
41 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 5*10mm2 29.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
42 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*10mm2 358.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
43 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 5*6mm2 1912.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
44 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*6mm2 1723.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
45 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 4*4mm2 3649.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
46 电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 3*4mm2 804.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
47 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120mm2 1169.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
48 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*240mm2 4074.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
49 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 468.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
50 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*185+2*95mm2 1512.0000 0.13 2019-11-20 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
51 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*185+1*95mm2 585.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
52 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70mm2 1132.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
53 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*150+1*70mm2 1366.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
54 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70mm2 293.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
55 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*120+2*70mm2 1237.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
56 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50mm2 1170.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
57 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*95+2*50mm2 314.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
58 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*95mm2 10382.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
59 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35mm2 1306.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
60 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 834.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
61 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*70mm2 399.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
62 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25mm2 2425.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
63 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*16mm2 811.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
64 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*50mm2 223.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
65 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16mm2 17617.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
66 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16mm2 3298.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
67 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*35+1*16mm2 799.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
68 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*35mm2 23.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
69 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16mm2 9160.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
70 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16mm2 2112.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
71 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*25+1*16mm2 1244.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
72 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*25mm2 2000.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
73 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*16+4*4mm2 14.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
74 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*16mm2 1180.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
75 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 1*16mm2 1389.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
76 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10mm2 2229.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
77 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*10mm2 446.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
78 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*10mm2 42.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
79 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6mm2 1799.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
80 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*6mm2 522.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
81 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*6mm2 4486.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
82 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 5*4mm2 1819.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
83 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 4*4mm2 4933.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
84 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 3*4mm2 21881.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
85 电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV 5*2.5mm2 26.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
86 低烟无卤阻燃B级交联铜芯电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV 3*150+2*70mm2 1061.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
87 压电缆 WDZA-AC35kV 1*95mm2 16000.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
88 高压电缆 WDZA-AC35kV 1*300mm2 93000.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
89 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*240mm2 4188.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
90 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*185mm2 2280.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
91 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*150mm2 3570.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
92 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*120mm2 1047.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
93 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*95mm2 2098.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
94 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*70mm2 1517.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
95 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*50mm2 4765.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
96 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*35+1*16mm2 256.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
97 矿物电缆 BTTYZ-750V 3*35+1*16mm2 226.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
98 矿物电缆 BTTYZ-750V 3*35mm2 337.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
99 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*35mm2 4991.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
100 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*25+1*16mm2 71.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
101 矿物电缆 BTTYZ-750V 3*25+1*16mm2 451.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
102 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*25mm2 2533.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
103 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*25mm2 2720.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
104 矿物电缆 BTTYZ-750V 5*16mm2 2612.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
105 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*16mm2 9869.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
106 矿物电缆 BTTYZ-750V 3*16mm2 326.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
107 矿物电缆 BTTYZ-750V 1*16mm2 1433.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
108 矿物电缆 BTTYZ-750V 5*10mm2 91.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
109 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*10mm2 604.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
110 矿物电缆 BTTYZ-750V 5*6mm2 196.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
111 矿物电缆 BTTYZ-750V 4*4mm2 1866.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
112 矿物电缆 BTTYZ-750V 2*4mm2 1888.0000 0.13 2019-10-29 含中间接头和终端头 技术参数详见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东/邱钦泷 18234132691/18590342157
113 直流电缆 WDZB-DC1500V 1*150mm2 5500.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
114 直流电缆 WDZB-DC1500V 1*400mm2 5500.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691
115 电力电缆 WDZN-KVV-3*1.5mm2 综合 122.0000 0.13 2019-10-29 具体详细参数见技术册 贵阳市南明区上海宝冶宝冶工地指定地点 黄先东 18234132691

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部