快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

酒钢集团采购供应分公司2020年电线代储采购公告

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-12-20来源:电缆宝阅读数:443分享到:

酒钢集团采购供应分公司就2020年电线代储采购在交易中心进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。

一、项目内容

项目标号:SBCL-ZY-1912-018886

项目标名:酒钢集团采购供应分公司2020年电线代储采购

交货地点:酒钢储运部及榆钢储运部库房

交货时间:2020-01-20

物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。

二、投标人资格要求:

1、投标人具有独立的民事行为能力。

2、投标人具有从事或提供物资(服务)专业资质、能力(如有业绩要求,须注明业绩数量和类型、规模)。

3、投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、投标人在信用中国等企业信息查询网站无履约风险信息。

5、投标人应符合参标类别资质要求,满足投标条件方可参与投标。

6、投标人具有较强的专业技术队伍,能提供快速的售后服务响应。

7、投标人具有一般纳税人资格(具备出具13%的商业增值税发票能力)。

8、投标人具有生产经营相关产品良好的经验,在相关货物使用过程中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施。

三、投标人须登录酒钢集团电子交易平台(http://eps.jiugangbid.com:8000)进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。

四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“服务指南”。

五、招标文件发售

售  价:500元/份,标书售后不退(请在投标资格审核通过后再办理标书费事宜)。

联 系 人:徐先生 0937-6719199

网上发售:投标人成功购标后,自行下载招标文件和投标文件模板。

开户名称:酒泉钢铁(集团)有限责任公司

开户银行:甘肃省嘉峪关市工行酒钢支行

帐 号:2702 8880 2900 0040 496
六、报名截止时间:2019-12-25 09:30,投标截止时间:2019-12-30 09:00,开标时间:2019-12-30 09:00,投标人应于投标截止时间前在酒钢集团电子交易平台成功递交所有电子投标文件。

七、物理开标地点:酒钢集团交易中心诚信广场

八、因酒钢财务到账需一至两天时间确认,请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。

九、有意者可与丁兰甫联系,业务联系电话:电话:0937-6719681 邮箱:dinglanfu@jiugang.com



酒钢集团交易中心

2019-12-19 09:47

物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 数量 税率 交货日期 备注 技术标准 品牌/厂家
70013029 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×6 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×6 9800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013029 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×6 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×6 16500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013033 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×4 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×4 26900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013033 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×4 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×4 2000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013066 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×2.5 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×2.5 31500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013066 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×2.5 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×2.5 2000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016020 橡套电缆YC 0.45/0.75 3×50 橡套电缆YC 0.45/0.75 3×50 1260 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016020 橡套电缆YC 0.45/0.75 3×50 橡套电缆YC 0.45/0.75 3×50 500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016383 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×6 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×6 4600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70018074 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×4 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×4 8500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70018342 铜芯塑料线R-BV 0.6/1 1×2.5 铜芯塑料线R-BV 0.6/1 1×2.5 14600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70022942 橡套电缆YZ 0.45/0.75 4×4 橡套电缆YZ 0.45/0.75 4×4 12400 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023073 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 25800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023073 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 400 13% 2020-01-20 润源代储
70023152 橡套电缆YH 0.6/1 1×35 橡套电缆YH 0.6/1 1×35 20555 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023152 橡套电缆YH 0.6/1 1×35 橡套电缆YH 0.6/1 1×35 500 13% 2020-01-20 润源代储
70023768 橡套电缆R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 橡套电缆R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 11600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023768 橡套电缆R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 橡套电缆R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 200 13% 2020-01-20 润源代储
70028908 花线RVS 2×2.5 花线RVS 2×2.5 13200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70028908 花线RVS 2×2.5 花线RVS 2×2.5 3000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70031471 橡套电缆YZ 0.6/1 2×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 2×1.5 15200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70031471 橡套电缆YZ 0.6/1 2×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 2×1.5 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70034252 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×16 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×16 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70034255 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×4 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×4 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70034257 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×10 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×10 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70034258 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×1 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×1 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70034259 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×50 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×50 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70034261 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×2.5 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×2.5 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70035255 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×4 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×4 2200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70039086 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×1.5 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×1.5 22900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70039087 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×1 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×1 8900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70039442 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×70 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×70 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70039444 橡套电缆YZ 0.45/0.75 2×4 橡套电缆YZ 0.45/0.75 2×4 8200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70042559 铜芯塑料线RVB 0.45/0.75 2×0.75 铜芯塑料线RVB 0.45/0.75 2×0.75 6000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044453 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 13500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044453 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 1500 13% 2020-01-20 榆钢代储
70044454 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 9000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044454 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 200 13% 2020-01-20 润源代储
70044454 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70044456 电焊机线YH 0.3/0.5 1×70 电焊机线YH 0.3/0.5 1×70 2600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044458 电焊机线YH 0.3/0.5 1×25 电焊机线YH 0.3/0.5 1×25 9770 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044458 电焊机线YH 0.3/0.5 1×25 电焊机线YH 0.3/0.5 1×25 250 13% 2020-01-20 润源代储
70045586 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 6800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045586 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 橡套电缆YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70045588 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 15200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045588 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 400 13% 2020-01-20 润源代储
70045588 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70045589 橡套线YZ 0.3/0.5 3×1.5 橡套线YZ 0.3/0.5 3×1.5 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70045590 花线RVS 2×1.5 花线RVS 2×1.5 7300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045590 花线RVS 2×1.5 花线RVS 2×1.5 3000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70045826 花线RVS 2×1 花线RVS 2×1 2800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045827 花线RVS 2×0.75 花线RVS 2×0.75 2300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045828 花线RVS 2×0.5 花线RVS 2×0.5 2500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045829 电焊机线YH软铜线 0.3/0.5 1×16 电焊机线YH软铜线 0.3/0.5 1×16 4500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046770 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×0.75 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×0.75 5100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046772 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×16 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×16 6100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046775 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×50 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×50 3100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046776 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×10 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×10 6300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046778 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×25 铜芯塑料线BVR 0.6/1 1×25 5500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046782 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×25 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×25 3800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046783 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×70 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×70 2100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70046788 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×16 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×16 1000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048964 铝芯橡皮线BLX 3 1×25 铝芯橡皮线BLX 3 1×25 2500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048965 铝芯橡皮线BLX 6 1×35 铝芯橡皮线BLX 6 1×35 3500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048966 铝芯橡皮线BLX 10 1×50 铝芯橡皮线BLX 10 1×50 500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048972 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×1 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×1 5300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048973 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×10 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×10 3100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048974 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×16 铜芯塑料线BV 0.6/1 1×16 3100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048975 铜芯塑料线R-BV 0.3/0.5 1×4 铜芯塑料线R-BV 0.3/0.5 1×4 12600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048976 铜芯橡皮线BXR 0.6/1 1×35 铜芯橡皮线BXR 0.6/1 1×35 4300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048977 铜芯橡皮线BX 0.6/1 1×10 铜芯橡皮线BX 0.6/1 1×10 700 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048978 铜芯橡皮线BX 0.6/1 1×25 铜芯橡皮线BX 0.6/1 1×25 3000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048979 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×0.75 铜芯塑料线BV 0.3/0.5 1×0.75 4800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048980 铝芯橡皮线BLX 0.3/0.5 1×2.5 铝芯橡皮线BLX 0.3/0.5 1×2.5 500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048981 铝芯橡皮线BLX 0.6/1 1×16 铝芯橡皮线BLX 0.6/1 1×16 500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70049206 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-35 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-35 1870 13% 2020-01-20 宏兴代储
70049207 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-25 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-25 3110 13% 2020-01-20 宏兴代储
70049207 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-25 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-25 200 13% 2020-01-20 润源代储
70049242 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-50 绝缘护套软铜接地线BVR-0.45/0.75-50 1720 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050214 橡套电缆YZ 0.6/1 4×6 橡套电缆YZ 0.6/1 4×6 5500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050215 平行胶质线RVB 2×1 平行胶质线RVB 2×1 6900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050216 平行胶质线RVB 2×1.5 平行胶质线RVB 2×1.5 8200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050217 胶质软线RVS 2×0.5 胶质软线RVS 2×0.5 500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050218 胶质软线RVS 2×0.75 胶质软线RVS 2×0.75 2000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050219 电机引接线JBHF 10 1×95 电机引接线JBHF 10 1×95 100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050220 胶质软线RVS 2×2.5 胶质软线RVS 2×2.5 9600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050225 胶质软线RVS 2×1 胶质软线RVS 2×1 3600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050226 电机引接线JFEYH 10 1×25 电机引接线JFEYH 10 1×25 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050227 平行胶质线RVB 2×0.4 平行胶质线RVB 2×0.4 30800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050228 胶质软线RVS 2×1.5 胶质软线RVS 2×1.5 5900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050229 电机引接线JBYS 10 1×35 电机引接线JBYS 10 1×35 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050230 电机引接线JFEYH 10 1×95 电机引接线JFEYH 10 1×95 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050232 橡套电缆R_YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 橡套电缆R_YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050233 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 10500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050233 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 400 13% 2020-01-20 润源代储
70050425 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×6 电机引接线JBQ 0.6/1.14 1×6 200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050435 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6 8900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050435 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6 400 13% 2020-01-20 润源代储
70050436 橡套电缆YZ 0.6/1 3×1.5+2×1 橡套电缆YZ 0.6/1 3×1.5+2×1 4900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050437 橡套电缆YZ 0.6/1 3×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 3×1.5 6800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050438 橡套电缆YZ 0.6/1 4×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 4×1.5 4100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050438 橡套电缆YZ 0.6/1 4×1.5 橡套电缆YZ 0.6/1 4×1.5 200 13% 2020-01-20 润源代储
70053856 多股软铜线RV-0.45/0.75 黑色-2.5 多股软铜线RV-0.45/0.75 黑色-2.5 3300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70053861 多股软铜线RV-0.45/0.75 黑色-4 多股软铜线RV-0.45/0.75 黑色-4 2200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70055258 控制电缆RVVP-0.45/0.75 4×0.8 控制电缆RVVP-0.45/0.75 4×0.8 4100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70055259 控制电缆RVVP-0.45/0.75 7×1.5 控制电缆RVVP-0.45/0.75 7×1.5 8600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70055260 控制电缆RVVP-0.45/0.75 4×1 控制电缆RVVP-0.45/0.75 4×1 9300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70055261 控制电缆RVVP-0.45/0.75 2×1.5 控制电缆RVVP-0.45/0.75 2×1.5 10100 13% 2020-01-20 宏兴代储
70057945 室内电话线HRVB 2×1.0 室内电话线HRVB 2×1.0 53000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050371 接地编织软铜线16mm2 接地编织软铜线16mm2 1900 13% 2020-01-20 宏兴代储
70050372 接地编织软铜线10mm2 接地编织软铜线10mm2 3000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016674 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.45 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.45 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016675 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.40 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.40 公斤 2000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016684 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.30 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.30 公斤 1000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70016685 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.50 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.50 公斤 2500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023060 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.6 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.6 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70023059 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.35 聚酯亚胺漆包线QZY-2 180/1.35 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70053855 铜芯护套屏蔽软线RVVP 0.45/0.75 2×0.5 铜芯护套屏蔽软线RVVP 0.45/0.75 2×0.5 千米 1500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048967 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 2×1.5 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 2×1.5 千米 5300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048968 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 2×4 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 2×4 千米 11600 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048969 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 3×2.5 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 3×2.5 千米 6400 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048970 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 3×4 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 3×4 千米 6000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70048971 铜芯护套屏蔽软线RVV 0.6/1 2×0.75 铜芯护套屏蔽软线RVV 0.6/1 2×0.75 千米 4800 13% 2020-01-20 宏兴代储
70045593 铜芯护套线BVVB 0.6/1 2×2.5 铜芯护套线BVVB 0.6/1 2×2.5 千米 21200 13% 2020-01-20 宏兴代储
70012271 铜芯护套线RVV 0.3/0.5 2×4 铜芯护套线RVV 0.3/0.5 2×4 千米 5.5 13% 2020-01-20 宏兴代储
70013559 静电接地线BVR 4/0.4kVL=100M 静电接地线BVR 4/0.4kVL=100M 120 13% 2020-01-20 宏兴代储
70032089 电焊机线YH 0.3/0.5 1×50 电焊机线YH 0.3/0.5 1×50 8500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70032089 电焊机线YH 0.3/0.5 1×50 电焊机线YH 0.3/0.5 1×50 200 13% 2020-01-20 润源代储
70035254 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×6 铜芯橡皮线BXR 0.3/0.5 1×6 1300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70035256 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×4 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×4 300 13% 2020-01-20 宏兴代储
70035257 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×2.5 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×2.5 1500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70035257 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×2.5 铜芯橡皮线BX 0.3/0.5 1×2.5 1000 13% 2020-01-20 宏兴代储
70044639 橡套线YZ 0.3/0.5 3×2.5mm2 橡套线YZ 0.3/0.5 3×2.5mm2 1000 13% 2020-01-20 榆钢代储
70028909 硬圆铜线BV-1.5 硬圆铜线BV-1.5 7500 13% 2020-01-20 宏兴代储
70028910 硬圆铜线BV-2.5 硬圆铜线BV-2.5 9700 13% 2020-01-20 宏兴代储

SBCL-ZY-1912-018886.xls【下载】

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部