快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

上海宝冶集团有限公司采购管理部-郑分许昌/濮阳项目-电缆-招标-2020056959 

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-05-29来源:电缆宝阅读数:325分享到:

招标编码: 2020056959 招标名称: 上海宝冶集团有限公司采购管理部-郑分许昌/濮阳项目-电缆-招标-2020056959 采购联系人: 瞿帆
采购联系人电话: 36215299 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

上海宝冶集团有限公司

招标公告(物资)


一、项目概况:

1、招标编号:201312121-wz-202005-ZB4023

2、招标名称:郑分许昌/濮阳项目

3、招标内容:电缆

4、供货地址:许昌/濮阳


5、供货时间:2020-06-20
二、报名须知:


1、投标资格要求:

2、投标保证金:

3、投标截止时间:2020-06-02 16:00:00。

三、招标文件获取:

供应商登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)报名;未注册的供应商需填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审,获取账户密码后进行报名。

联系人:瞿帆电话:36215299


招标人:上海宝冶集团有限公司

2020-05-29


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 分支电缆 YFD-WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 铜质 314.5900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
2 电力电缆 WDZN YJY 4*35+1*16mm2 916.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
3 电力电缆 WDZN YJY 4*50+1*25mm2 304.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
4 电力电缆 WDZN YJY 4*25+1*16mm2 861.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
5 电力电缆 WDZN YJY 5*10mm2 139.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
6 电力电缆 WDZN YJY 5*6mm2 295.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
7 电力电缆 ZR-YJV-5*6mm2 铜 514.2300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
8 电力电缆 WDZ-YJY-3*10 5668.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
9 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kv4*6+1*6mm2 1195.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
10 电力电缆 WDZA-YJY 4*6mm2+PE6mm2 铜质 977.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
11 电力电缆 WDZN-YJY- 4*70+PE1*35mm2 267.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
12 电力电缆 WDZN-YJY- 4*6+PE1*6mm2 8760.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
13 电力电缆 WDZN-YJY- 4*50+PE1*25mm2 204.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
14 电力电缆 WDZN-YJY- 4*4+PE1*4mm2 4291.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
15 电力电缆 WDZN-YJY- 4*35+PE1*16mm2 554.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
16 电力电缆 WDZN-YJY- 4*25+PE1*16mm2 240.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
17 电力电缆 WDZN-YJY- 4*16+PE1*16mm2 891.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
18 电力电缆 WDZN-YJY- 4*10+PE1*10mm2 1641.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
19 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+PE1*50mm2 116.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
20 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+PE1*35mm2 102.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
21 电力电缆 WDZ-YJY-4*16+PE1*16mm2 324.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
22 电力电缆 WDZ-YJY-4*10+PE1*10mm2 932.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
23 电力电缆 WDZB-YJY 4*185+1*95mm2 169.2700 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
24 电力电缆 WDZB-YJY 4*150+1*70mm2 42.7900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
25 电力电缆 WDZBN-YJV 5*6mm2 103.0700 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
26 电力电缆 WDZBN-YJV 4*240+1*120mm2 32.4400 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
27 电力电缆 WD-YJV 4*50+1*25mm2 42.4400 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
28 电力电缆 WD-YJV 4*35+1*16mm2 1.8500 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
29 电力电缆 NG-A(BTLY) 4*95mm2 349.6800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
30 电力电缆 NG-A(BTLY) 4*35mm2 719.9800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
31 电力电缆 NG-A(BTLY) 4*240mm2 46.3500 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
32 电力电缆 NG-A(BTLY) 4*16mm2 1162.2300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
33 电力电缆 NG-A(BTLY) 4*10mm2 291.2200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
34 电力电缆 WDZ-YJY-(4*185+70)mm2 1224.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
35 电力电缆 WDZN-YJY-1KV-(4*150+1*70)mm2 101.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
36 电力电缆 WDZ-YJY-(4*25+25PE)mm2 475.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
37 电力电缆 WDZN-YJY-(4*185+1*120)mm2 200.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
38 低烟无卤电缆 WDZN-RYS-2*1.5mm2 3980.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
39 电力电缆 WDZBN-YJY-4*4mm2 74.6600 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
40 电力电缆 WDZBN-YJY-4*6mm2 117.7900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
41 电力电缆 WDZBN-YJY-5*4mm2 9.0200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
42 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 170.0200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
43 电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 32.4200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
44 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 197.1400 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
45 电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 69.8200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
46 电力电缆 WDZB-YJV 4*35+1*16mm2 104.8900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
47 电力电缆 VV33 4*2.5mm2 258.7200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
48 电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 874.5200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
49 电线电缆 WDZ-YJY 4*120+1*70 366.0000 0.13 2020-06-20 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
50 软护套线 RVV-4*1.5mm2 32.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
51 交联聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套 电缆 NH-YJV-5*4mm2 24.5100 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
52 电力电缆 ZR-YJV-5*16mm2 铜 544.7300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
53 电力电缆 WDZBN-YJV-4*10mm2 25.4900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
54 电力电缆 WDZBN-YJV-4*16mm2 25.4900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
55 电力电缆 WDZB-YJV-5*6mm2 983.1100 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
56 电力电缆 WDZBN-YJV-5*16mm2 168.0600 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
57 电力电缆 WDZBN-YJY-5*16mm2 168.0200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
58 电力电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 502.9000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
59 电力电缆 WDZBN-YJY-4*16mm2 26.4500 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
60 电力电缆 WDZBN-YJY-4*10mm2 12.8100 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
61 电力电缆 WDZBN-YJV-4*4mm2 43.7200 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
62 电力电缆 WDZ-YJY 0.6/1KV 4*10+1*10mm2 铜芯 604.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
63 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*16mm2 铜芯 525.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
64 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*10+1*10mm2 铜芯 1385.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
65 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70mm2 铜芯 700.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
66 电力电缆 WDZBN-YJV 5*10mm2 184.5600 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
67 交联电力电缆 ZR-YJV-4*70+1*35 35.1500 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
68 电缆 WDZ-YJY 5*2.5mm2 2012.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
69 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ YJY 3*25mm2+2X16mm2 66.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
70 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV-5*4mm2 铜芯 203.9400 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
71 电力电缆 WDZB-YJY-4*4mm2 57.0800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
72 电力电缆 YFD-WDZB-YJY 4*185+1*95mm2 285.7300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
73 电力电缆 YFD-WDZBN-YJV 5*16mm2 187.5800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
74 低烟无卤电缆 WDZR-YJY-5*4 13.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
75 低烟无卤电缆 WDZR-YJY-5*6 993.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
76 电缆 NH-YJV-5*6 92.5700 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
77 电缆 WDZ-YJY 4*4mm2 390.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
78 电力电缆 WDZN-YJY 4*95+1*50 铜 391.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
79 电力电缆 WDZN-YJY-4*16 1596.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
80 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6mm2 758.2300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
81 电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 177.9700 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
82 电力电缆 WDZBN-YJY-3*4mm2 381.7900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
83 铜芯低烟无卤阻燃耐火电力电缆 WDZBN-YJY-4*35+1*16mm2 20℃导体电阻≤7.41Ω/km;70℃绝缘电阻≥0.010MΩ/km; 75.9100 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
84 铜芯低烟无卤阻燃耐火电力电缆 WDZBN-YJY-4*50+1*25mm2 20℃导体电阻≤7.41Ω/km;70℃绝缘电阻≥0.010MΩ/km; 290.1800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
85 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJV5*10mm2 国标 196.4700 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
86 控制电缆 KVV-450/750V-5*1.5mm2 67.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
87 控制电缆 KVV-450/750V 10*1.5mm2 31.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
88 控制电缆 KVV-450/750V 12*1.5mm2 30.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
89 控制电缆 KVV-4*1.5 801.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
90 控制电缆 KYJV 14*1.5mm2 98.0600 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
91 控制电缆 KVVR 7*1.5mm2 500.1500 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
92 控制电缆 KVVR 4*1.5mm2 239.9900 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
93 导线 BYJ-6mm2 双色 813.9000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
94 导线 NH-BV-2.5mm2 绿色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
95 导线 NH-BV-2.5mm2 红色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
96 导线 NH-BV-2.5mm2 黄色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
97 导线 NH-BV-2.5mm2 蓝色 2800.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
98 导线 ZR-BV-6mm2 79.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
99 控制电缆 KVV-3*1.5mm2 23.0000 0.13 2020-05-23 现场实测 GB/T 12706.1-2008 濮阳市华龙区中原路和丽都路交叉口南200米 13598075395 郭正旭 电汇
100 电话线 RVS 2*0.5 339.5300 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
101 耐火铜芯聚氨乙烯绞型连接软电线 NH-RVS-2*1.5mm2 372.4800 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
102 铜芯无卤低烟阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 红色 300.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
103 铜芯无卤低烟阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 绿色 300.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
104 铜芯无卤低烟阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 蓝色 700.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
105 铜芯无卤低烟阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 黄绿双色 700.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
106 铜芯无卤低烟阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 黄色 300.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
107 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4 蓝色 3500.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
108 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4 黄色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
109 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4 绿色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
110 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4 红色 1100.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
111 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4 黄绿双色 3500.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
112 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 黄色 4200.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
113 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 黄绿双色 11500.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
114 铜芯无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 绿色 4200.0000 0.13 2020-06-20 实测 GB/T19666-2005 材质:铜芯 许昌市魏都区莲城大道与魏武大道交叉口西北角上海宝冶项目部 18539017874/18227120995 刘青昆
