快速询价招标,10分钟反馈,立马获取海量在线报价

电缆宝-电线电缆现货·定制报价在线交易市场

电缆宝首页 > 电缆招标中心 > 招标信息

三二安华南经理部深圳前海5号冷站项目电线电缆招标采购

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2020-09-03来源:电缆宝阅读数:496分享到:

招标公告


根据公司物资采购相关文件制度规定,组织中建三局二公司安装公司华南经理部前海5号冷站项目电线电缆物资采购招标,现通过“云筑网”(http://www.yzw.cn/)进行公开招标。


请供应商加华南物资招标群,通知和公告会同步在云筑网和QQ群发布


(群号:818367164)


一、基本情况


1、招标组织:中建三局二公司安装公司华南经理部物资招标小组(以下简称:物资招标小组)。


2、招标项目:前海5号冷站项目


3、招标内容:电线电缆物资  


4、品牌要求:详清单


5、预计金额:暂无


6、定标方法:一轮定标,不调价


7、项目地点:深圳市


二、投标人资格条件


1、纳税人信息要求为一般纳税人。


2、具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内。


3、与三局无无不良行为。


投标单位在投标报名时,将符合上述条件的证明文件和资料(营业执照及法人授权盖章确认)上传到网上(必须上传,否则无法通过资审),以供物资招标小组审查。符合上述条件,经物资招标小组资格审查合格后,方为合格的投标人。


三、投标报名


1、报名时间:截止暂定2020年09月,逾期不再接受投标单位的报名。


2、报名方式:采取网络报名方式,通过“云筑网”(http://www.yzw.cn/)上进行报名,不接受其他方式报名。

序号 名称 规格型号 单位 数量 不含税单价 不含税金额 增值税税率(**%) 含税单价 含税金额 增值税额 品牌
1 电线(普通) WDZC-BYJ-1.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00  广州南洋、宝胜、金龙羽、广东长江、广东电缆、远东、通电缆、胜武、成天泰
2 电线(普通) WDZC-BYJ-2.5 7916 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
3 电线(普通) WDZC-BYJ-4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
4 电线(普通) WDZC-BYJ-6 4158 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
5 电线(普通) WDZC-BYJ-10 1696 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
6 电线(普通) WDZC-BYJ-16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
7 电线(普通) WDZB-BYJ-1.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
8 电线(普通) WDZB-BYJ-2.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
9 电线(普通) WDZB-BYJ-4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
10 电线(普通) WDZB-BYJ-6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
11 电线(普通) WDZB-BYJ-10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
12 电线(普通) WDZB-BYJ-16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
13 电线(普通) ZR-BV-1.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
14 电线(普通) ZR-BV-2.5 44636 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
15 电线(普通) ZR-BV-4 76 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
16 电线(普通) ZR-BV-6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
17 电线(普通) ZR-BV-10 6936 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
18 电线(普通) ZR-BV-16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
19 电线(耐火) WDZCN-BYJ-1.5 2418 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
20 电线(耐火) WDZCN-BYJ-2.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
21 电线(耐火) WDZCN-BYJ-4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
22 电线(耐火) WDZCN-BYJ-6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
23 电线(耐火) WDZCN-BYJ-10 437 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
24 电线(耐火) WDZCN-BYJ-16 2848 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
25 电线(耐火) WDZBN-BYJ-1.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
26 电线(耐火) WDZBN-BYJ-2.5 37362 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
27 电线(耐火) WDZBN-BYJ-4 2473 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
28 电线(耐火) WDZBN-BYJ-6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
29 电线(耐火) WDZBN-BYJ-10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
30 电线(耐火) WDZBN-BYJ-16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
31 电线(耐火) ZRN-BV-1.5 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
32 电线(耐火) ZRN-BV-2.5 35615 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
33 电线(耐火) ZRN-BV-4 4017 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
34 电线(耐火) ZRN-BV-6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
35 电线(耐火) ZRN-BV-10 4459 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
36 电线(耐火) ZRN-BV-16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
37 电线(耐火) ZCN-BYJ-1.5  332 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
38 电线(耐火) WDZBN-RVSP-2*1.5 848 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
39 电线(耐火) WDZBN-RVS-2*1.5 12454 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
40 电线(耐火) NH-RVS-2x2.5mm2 900 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
41 普通电缆 WDZA-YJY-4*4+E4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
42 普通电缆 WDZA-YJY-4*6+E6 2268.5 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
43 普通电缆 WDZA-YJY-4*10+E10 808.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
44 普通电缆 WDZA-YJY-4x16+E16 314.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
45 普通电缆 WDZA-YJY-4x25+E16 70.2 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
46 普通电缆 WDZA-YJY-4x35+E16 67.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
47 普通电缆 WDZA-YJY-4*50+E25 934.7 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
48 普通电缆 WDZA-YJY-4x70+E35 26 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
49 普通电缆 WDZA-YJY-4x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
50 普通电缆 WDZA-YJY-4x120+E70 790.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
51 普通电缆 WDZA-YJY-4x150+E70 156 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
52 普通电缆 WDZA-YJY-4x185+E95 132.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
53 普通电缆 WDZA-YJY-4x240+E120 3364.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
54 普通电缆 WDZA-YJY-4x4 1249.3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
55 普通电缆 WDZA-YJY-4x6 87.1 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
56 普通电缆 WDZA-YJY-4x10 717.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
57 普通电缆 WDZA-YJY-4x16 80.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
58 普通电缆 WDZA-YJY-3x25+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
59 普通电缆 WDZA-YJY-3x35+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
60 普通电缆 WDZA-YJY-3*50+E25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
61 普通电缆 WDZA-YJY-3x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
62 普通电缆 WDZA-YJY-3x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
63 普通电缆 WDZA-YJY-3x120+E70 198.9 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
64 普通电缆 WDZA-YJY-3x150+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
65 普通电缆 WDZA-YJY-3x185+E95 222.3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
66 普通电缆 WDZA-YJY-3x240+E120 393.9 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
67 普通电缆 WDZB-YJY-4*4+E4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
68 普通电缆 WDZB-YJY-4*6+E6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
69 普通电缆 WDZB-YJY-4*10+E10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
70 普通电缆 WDZB-YJY-4x16+E16 267.8 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
71 普通电缆 WDZB-YJY-4x25+E16 267.8 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
72 普通电缆 WDZB-YJY-4x35+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
73 普通电缆 WDZB-YJY-4*50+E25 68.9 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
74 普通电缆 WDZB-YJY-4x70+E35 133.9 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
75 普通电缆 WDZB-YJY-4x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
76 普通电缆 WDZB-YJY-4x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
77 普通电缆 WDZB-YJY-4x150+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
78 普通电缆 WDZB-YJY-4x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
79 普通电缆 WDZB-YJY-4x240+E120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
80 普通电缆 WDZB-YJY-3x25+2*16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
81 普通电缆 WDZB-YJY-3x35+2*16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
82 普通电缆 WDZB-YJY-3*50+2*25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
83 普通电缆 WDZB-YJY-3x70+2*35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
84 普通电缆 WDZB-YJY-3x95+2*50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
85 普通电缆 WDZB-YJY-3x120+2*70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
86 普通电缆 WDZB-YJY-3x150+2*70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
87 普通电缆 WDZB-YJY-3x185+2*95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
88 普通电缆 WDZB-YJY-3x240+2*120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
89 普通电缆 WDZB-YJY-4x4 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
90 普通电缆 WDZB-YJY-4x6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
91 普通电缆 WDZB-YJY-4x10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
92 普通电缆 WDZB-YJY-4x16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
93 普通电缆 WDZB-YJY-3x25+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
94 普通电缆 WDZB-YJY-3x35+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
95 普通电缆 WDZB-YJY-3*50+E25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
96 普通电缆 WDZB-YJY-3x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
97 普通电缆 WDZB-YJY-3x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
98 普通电缆 WDZB-YJY-3x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
99 普通电缆 WDZB-YJY-3x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
100 普通电缆 WDZB-YJY-3x240+E120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
101 普通电缆 WDZC-YJY-4*4+E4 1277.9 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
102 普通电缆 WDZC-YJY-4*6+E6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
103 普通电缆 WDZC-YJY-4*10+E10 35.1 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
104 普通电缆 WDZC-YJY-4x16+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
105 普通电缆 WDZC-YJY-4x25+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
106 普通电缆 WDZC-YJY-4x35+E16 35.1 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
107 普通电缆 WDZC-YJY-4*50+E25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
108 普通电缆 WDZC-YJY-4x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
109 普通电缆 WDZC-YJY-4x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
110 普通电缆 WDZC-YJY-4x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
111 普通电缆 WDZC-YJY-4x150+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
112 普通电缆 WDZC-YJY-4x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
113 普通电缆 WDZC-YJY-4x240+E120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
114 普通电缆 WDZAN-YJY-4*4+E4 213.2 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
115 普通电缆 WDZAN-YJY-4*6+E6 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
116 普通电缆 WDZAN-YJY-4*10+E10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
117 普通电缆 WDZAN-YJY-4x16+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
118 普通电缆 WDZAN-YJY-4x25+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
119 普通电缆 WDZAN-YJY-4x35+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
120 普通电缆 WDZAN-YJY-4*50+E25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
121 普通电缆 WDZAN-YJY-4x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
122 普通电缆 WDZAN-YJY-4x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
123 普通电缆 WDZAN-YJY-4x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
124 普通电缆 WDZAN-YJY-4x150+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
125 普通电缆 WDZAN-YJY-4x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
126 普通电缆 WDZAN-YJY-4x240+E120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
127 普通电缆 WDZBN-YJY-3x25+2*16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
128 普通电缆 WDZBN-YJY-3x35+2*16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
129 普通电缆 WDZBN-YJY-3*50+2*25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
130 普通电缆 WDZBN-YJY-3x70+2*35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
131 普通电缆 WDZBN-YJY-3x95+2*50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
132 普通电缆 WDZBN-YJY-3x120+2*70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
133 普通电缆 WDZBN-YJY-3x150+2*70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
134 普通电缆 WDZBN-YJY-3x185+2*95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
135 普通电缆 WDZBN-YJY-3x240+2*120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
136 普通电缆 WDZCN-YJY-4*4+E4 1544.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
137 普通电缆 WDZCN-YJY-4*6+E6 275.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
138 普通电缆 WDZCN-YJY-4*10+E10 223.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
139 普通电缆 WDZCN-YJY-4x16+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
140 普通电缆 WDZCN-YJY-4x25+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
141 普通电缆 WDZCN-YJY-4x35+E16 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
142 普通电缆 WDZCN-YJY-4*50+E25 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
143 普通电缆 WDZCN-YJY-4x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
144 普通电缆 WDZCN-YJY-4x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
145 普通电缆 WDZCN-YJY-4x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
146 普通电缆 WDZCN-YJY-4x150+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
147 普通电缆 WDZCN-YJY-4x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
148 普通电缆 WDZCN-YJY-4x240+E120 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
149 普通电缆 WDZCN-YJY-3*2.5+E2.5 249.6 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
150 普通电缆 WDZCN-YJY-3*4+E4 746.2 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
151 普通电缆 WDZCN-YJY-3*6+E6 422.5 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
152 普通电缆 WDZCN-YJY-3*10+E10 491.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
153 普通电缆 WDZCN-YJY-3*25+2*16 13 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
154 普通电缆 WDZA-YJY-2*10+E10 832 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
155 普通电缆 WDZA-YJY-2*16+E16 214.5 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
156 普通电缆 FZ-WDZA-YJY-4x25+E16 91 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
157 普通电缆 FZ-WDZA-YJY-4x240+E120 123.5 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
158 普通电缆 WDZA-BPYJYP-3x16+E16 52 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
159 普通电缆 WDZA-BPYJYP-3X50+E25 88.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
160 普通电缆 WDZB-BPYJYP-3x70+E35 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
161 普通电缆 WDZB-BPYJYP-3x95+E50 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
162 普通电缆 WDZB-BPYJYP-3x120+E70 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
163 普通电缆 WDZB-BPYJYP-3x185+E95 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
164 普通电缆 WDZA-BPYJYP-3x240+E120 839.8 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
165 普通电缆 ZRN-YJV-4*6+E6 3052.4 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
166 普通电缆 ZRN-YJV-4*10+E10 3 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
167 普通电缆 ZRN-YJV-4*16+E16 78 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
168 控制电缆 WDZA-KYJY-5×1.5 3415 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 
169 控制电缆 WDZA-KYJY-7×1.5 1330 0.00  13% 0.00  0.00  0.00 


5号冷站项目采购清单-电线电缆0901.xls【下载】

云筑网报名资审文件(未上传资审不予通过) (3).docx【下载】

招标公告-前海五号冷站 (电线电缆).docx【下载】




关注“电缆宝”公众号

免费获取海量采购、招标、现货、线缆价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价

电缆宝提供每日最新电线电缆价格行情及电线电缆资讯的实时报道;电缆宝只为您关注您所关注的!

关闭窗口

委托找货

在线询价

客服电话:400-8118-365

电话咨询

扫一扫

免费入驻

回到顶部